SKS-ÖZDEĞERLENDİRME İSTATİSTİKLERİ | ||||||||||||||||
KURUMSAL HİZMETLER | ALINAN PUANLAR TOPLAMI | STANDART PUANLAR TOPLAMI | MUAF PUAN TOPLAMI | KARŞILANAMAYAN ÇEKİRDEK STANDART SAYISI | KAZANILAN OPSİYONEL STANDART PUANI | STANDART SAYISI | K | KK | KM | MUAF | BÖLÜM SONUCU | |||||
Kurumsal Yapı | 265 | 280 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 94, 64286 | |||||
Kalite Yönetimi | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Doküman Yönetimi | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Risk Yönetimi | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Kurumsal Verimlilik | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
İstenmeyen Olay Bildirim | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
KBRN Tehlikelerin Yönetimi | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Eğitim Yönetimi | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Sosyal Sorumluluk | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER | ALINAN PUANLAR TOPLAMI | STANDART PUANLAR TOPLAMI | MUAF PUAN TOPLAMI | KARŞILANAMAYAN ÇEKİRDEK STANDART SAYISI | KAZANILAN OPSİYONEL STANDART PUANI | STANDART SAYISI | K | KK | KM | MUAF | BÖLÜM SONUCU | |||||
Hasta Deneyimi | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Hizmete Erişim | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Yaşam Sonu Hizmetler | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Sağlıklı Çalışma Yaşamı | 420 | 420 | 0 | 0 | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
SAĞLIK HİZMETLERİ | ALINAN PUANLAR TOPLAMI | STANDART PUANLAR TOPLAMI | MUAF PUAN TOPLAMI | KARŞILANAMAYAN ÇEKİRDEK STANDART SAYISI | KAZANILAN OPSİYONEL STANDART PUANI | STANDART SAYISI | K | KK | KM | MUAF | BÖLÜM SONUCU | |||||
Hasta Bakımı | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
İlaç Yönetimi | 510 | 510 | 0 | 0 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Temizlik Dez. Sterilizasyon Hizmetleri | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Transfüzyon Hizmetleri | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Terapotik Aferez Hizmetleri | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Radyasyon Güvenliği | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Acil Servis | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Ameliyathane | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Yoğun Bakım Ünitesi | 500 | 500 | 0 | 0 | 40 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi | 600 | 600 | 0 | 0 | 40 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Doğum Hizmetleri | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Diyaliz Ünitesi | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Psikiyatri Hizmetleri | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
TRSH | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Biyokimya Laboratuvarı | 560 | 560 | 0 | 0 | 80 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Mikrobiyoloji Laboratuvarı | 610 | 610 | 0 | 0 | 80 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Patoloji Laboratuvarı | 640 | 640 | 0 | 0 | 40 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Doku Tipleme Laboratuvarı | 520 | 520 | 0 | 0 | 80 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Kemoterapi Hizmetleri | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Organ ve Doku Nakli Hizmetleri | 600 | 600 | 0 | 0 | 40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri | 280 | 280 | 0 | 0 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Palyatif Bakım Kliniği | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Evde Sağlık Hizmetleri | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
DESTEK HİZMETLERİ | ALINAN PUANLAR TOPLAMI | STANDARTLARIN PUANLAR TOPLAMI | MUAF PUAN TOPLAMI | KARŞILANAMAYAN ÇEKİRDEK STANDART SAYISI | KAZANILAN OPSİYONEL STANDART PUANI | STANDART SAYISI | K | KK | KM | MUAF | BÖLÜM SONUCU | |||||
Tesis Yönetimi | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Otelcilik Hizmetleri | 540 | 540 | 0 | 0 | 40 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Bilgi Yönetim Sistemi | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Malzeme ve Cihaz Yönetimi | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Atık Yönetimi | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Dış Kaynak Kullanımı | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
GÖSTERGE YÖNETİMİ | ALINAN PUANLAR TOPLAMI | STANDARTLARIN PUANLAR TOPLAMI | MUAF PUAN TOPLAMI | KARŞILANAMAYAN ÇEKİRDEK STANDART SAYISI | KAZANILAN OPSİYONEL STANDART PUANI | STANDART SAYISI | K | KK | KM | MUAF | BÖLÜM SONUCU | |||||
Göstergelerin İzlenmesi | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Kalite Göstergeleri |