**Orta riskli alan
Zemin Temizliği | Mobilyalar, sandalye, raflar | Yemek masaları | Lavabolar | Kapı kolları, elektrik düğmeleri | Pencere önü, radyatör | Yemek servis arabaları | Kapılar | Duvarlar, camlar | Sıvı sabun kapları | Çöp kovaları | Buzdolabı, derindondurucu | Bulaşık makinası | Mutfak araç gereçleri(kesme tahtası, tezgah yüzeyi | Temizlik malzemelerinin temizliği | Kontrol Eden Servis Sorumlusu | Kontrol Eden Kurum Sorumlusu | |||
Tarih | Günde 2 defa, gerekirse hemen | Günde 1 defa | Her kullanım sonrası | Günde 2 kez | Günde 1 defa | Günde 1 defa | Günde 1 defa bulaş varsa hemen | Haftada 1 kez | Ayda 1 kez | Her bitiminde | Haftada 1 kez | Ayda 2 kez, gerekirse hemen | Ayda 2 kez | Her kullanım sonrası | Her kullanım sonrası | ||||
boş çalıştırılacak | |||||||||||||||||||
07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | Salı | 07:00 | 07:00 | Pazartesi | |||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… | |||||||||||||||||||
…/…/201… |