**YÜKSEK RİSKLİ ALAN
Zemin Temizliği | Hasta başı paneli, hasta yatak kenarlıkları, serum askıları | Hemşire deski, bilgisayar, sandalye vb. mobilyalar | Kapı kolları, elektrik düğmeleri, hemşire çağrı cihazı, pencere önü, radyatör | Çöplerin toplanması | Hasta odaları buzdolabı dış yüzeyi, etajerler, yemek masası, elbise dolabı | Hasta buzdolabı iç yüzeyi | Hasta WC, lavabo | Çamaşır arabası, tedavi arabası | Hemşire odası temizliği | Sıvı sabun kapları | O2 Jakı nemlendirici haznesi | Vaccum haznesi | Kontrol Eden Servis Sorumlusu | Kontrol Eden Kurum Sorumlusu | ||||||
Tarih | ||||||||||||||||||||
Günde 3 defa | Günde 1 defa | Günde 1 defa | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 2 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa | Haftada 1 defa hasta taburcu olduğunda | Günde 3 defa gerekirse hemen | Günde 1defa | Günde 1defa | Her bitiminde | Günde 1 defa her hastadan sonra | Kontaminasyon sonrası hemen | ||||||||
gerekirse hemen | gerekirse hemen | gerekirse hemen | gerekirse hemen | bulaş varsa hemen | bulaş varsa hemen | |||||||||||||||
07:00 | 14:00 | 20:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 14:00 | 20:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… | ||||||||||||||||||||
…/…/202… |
Çöp kovaların temizliği | Kapılar | Laringoskop ambu maskesi | Tansiyon aleti manşion | Nebulizatör | İlaç kadehleri, tedavi tepsileri | Defibilatör, transport ventilatör | Monitör | Steteskop, EKG aleti ve puarları | Duvarlar, camlar, perdeler | Temizlik malzemeleri temizliği | Kontrol Eden Servis Sorumlusu | Kontrol Eden Kurum Sorumlusu | |
Tarih | Haftada 1 defa | Haftada 1 defa | Haftada 1 defa, kullanım sonrası hemen | Haftada 1 defa gerekirse hemen | Günde 1defa her hastadan sonra | Günde 1defa her hastadan sonra | Günde 1defa her hastadan sonra | Günde 1defa her hastadan sonra | Günde 1defa her hastadan sonra | Ayda 1 defa | Her kullanımdan sonra ve gün sonunda | ||
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… | |||||||||||||
…/…/202… |