RİSK DÜZEYİ | ||||||
Yüksek Riskli Alanlar | RESÜSİTASYON ODASI | |||||
Orta Riskli Alanlar | ||||||
Düşük Riskli Alanlar | ||||||
Temizlenecek Alan | Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi | Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
Zemin | Paspas ile silme dezenfeksiyon kurulama | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 3 kez | Paspas | %1’lik(10 lt suya 5gr’lık 3 tane klor tablet) solüsyon | |
Hasta başı paneli serum askıları | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Sedye | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Ilaç Dolabı | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Otamatik Kapılar | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Haftada 1 kez | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Hasta başı paneli serum askıları, monitör | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Crash Card Arabası | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez bulaş varsa hemen | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Aşı dolabı buzdolabı iç yüzeyi | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Sabunlu su | Haftada 1 kez kirlendikçe | Yeşil | Yeşil | |
Buz dolabı dış yüzeyi | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez bulaş varsa hemen | Sarı | Sarı | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Paravan Perde | Yıkama, uygun makina | Deterjan | Ayda 1 kez kirlendikçe |
Temizlenecek Alan | Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi | Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
Duvarlar | Silme, uygun bez | Yüzey temizleyici | Ayda 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
Çöp kovaları | Yıkama dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici, klor tablet | Haftada 1 kez | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon | ||
Vakum Haznesi | Yıkayıp dezenfekte etme durulama kurulama, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Haftada 1 kez her hastadan sonra | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
Laringoskop Ambu maskesi | Dekontaminasyon sonrası dezenfekte.distile su ile durulama.kurulamaHassas parçaları silerek dezenfekte etme, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Haftada 1 kez her hastadan sonra | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
O2 Jakı nemlendirici haznesi | Yıkayıp dezenfekte etme distile su ile durulama, kurulama, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Her gün ve her hastadan sonra | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
Steteskop, EKG aleti ve puarları | Silme dezenfeksiyon, uygun bez | Sabunlu su | Günde 1 kez | Mavi | Mavi | |
Tansiyon Aleti Manşion | Yıkama dezenfeksiyon | Deterjan Klor Tablet | Haftada 1 kez gerektikçe | Enfekte ise 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20 dak bekletilip yıkanır. | ||
NOT: 1- Olası kirlilik oluşturan kazalar sonrası, yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 2- Klorlu solüsyon hazırlamak için: (1/10’lik çamasır suyu) 1 Lt. suya 3 tane 5gr klor tablet veya 1 lt suya 100 cc çamaşır suyu koyulur. 3- Paspaslar ve kullanılan temizlik malzemeri ön temizliği yapıldıktan sonra 10 lt suya 1 klor tablet konarak hazırlanan solüsyonda 20 dak bekletilerek dezenfekte edilir ve gün sonunda çamaşırhaneye yıkanmak üzere gönderilir, kuru olarak saklanır. 4- Temizlik kontrolleri gün sonunda Temizlik Personel Sorumlusu ve Servis Sorumlu Hemsiresi tarafından yapılmalıdır. 5- Hastanemizde ‘fibronil’ aktif maddesine sahip haşere ilacı ile yayılım uygulama şekli bakımından her ay bir gün süre ile hastanenin tüm alanları ilaçlanmaktadır. |