Gösterge Kodu | HSTN.GKG40 | ||||||||||||
Tanım | İlgili dönemde yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan aynı dönem içinde ölenlerin oranını ifade eder. | ||||||||||||
Amaç | Hasta bakımında bütüncül bir yaklaşımın oluşturulması, bakım kalitesinin arttırılması, mortalite ve morbiditenin azaltılması amaçlanmaktadır. | ||||||||||||
Veri Kaynağı | Dijital kayıtlar | ||||||||||||
Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde; (Paydada yer alan hastalardan ölen hasta sayısı/ Yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan toplam hasta sayısı + bir önceki dönemden devreden hasta sayısı) x 100 | ||||||||||||
Alt Göstergeler | Beklenen mortalite oranı (hastalık şiddeti skorlarına göre) | ||||||||||||
Hedef Değer | %15 ve altında olmak | ||||||||||||
Veri Giriş Periyodu | 3’er aylık | ||||||||||||
Sorumlular | Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu | ||||||||||||
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları | ||||||||||||
Açıklama |
|