| TARİH: …...../…...../20....... | |||||||||||||||||
| AÇIKLAMA: | |||||||||||||||||
| YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KONTROL BÖLÜMÜ | |||||||||||||||||
| SERİ NUMARASI | AĞIRLIK | BASINÇ | DOLUM TARİHİ | ||||||||||||||
| ÖN KABİN 33 NUMARALI | |||||||||||||||||
| ARKA KABİN 34 NUMARALI | |||||||||||||||||
| OKSİJEN TÜPLERİ KONTROL VE TESLİM BÖLÜMÜ | |||||||||||||||||
| AMBULANS | |||||||||||||||||
| SABİT | PORTATİF | ||||||||||||||||
| SAĞ | SOL | VENT. | |||||||||||||||
| ÇANTA | |||||||||||||||||
| YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİİ İLAÇ KULLANIM VE DEVİR-TESLİM BÖLÜMÜ | |||||||||||||||||
| HASTA | UYGULANAN | UYGULAYAN | UYGULATAN | Diazem amp. | Dormicum amp. | Largactil amp. | Norodol amp. | Akineton amp. | Epitoin amp. | ||||||||
| ADI SOYADI | İLAÇ/MİKTARI/ | ADI/ | ADI/SOYADI | İLAÇLAR | |||||||||||||
| UYGULAMA | SOYADI | İMZA | |||||||||||||||
| YOLU | |||||||||||||||||
| AMBULANS | |||||||||||||||||
| S.K.T. | |||||||||||||||||
| TOPLAM | |||||||||||||||||
| NÖBET DEVİR-TESLİM BÖLÜMÜ | |||||||||||||||||
| NÖBETİ TESLİM EDEN EKİP | NÖBETİ TESLİM ALAN EKİP | ||||||||||||||||
| PERSONEL ADI | İMZA | PERSONEL ADI | İMZA | ||||||||||||||
| EKİP ŞEFİ | |||||||||||||||||
| 2.NÖBETÇİ | |||||||||||||||||
| 3.NÖBETÇİ | |||||||||||||||||
