| TIBBİ CİHAZ VE MALZEME | MİAD | ADET | MİN. | KRİTİK STOK | MAX. | YIL:.........AY:.........GÜNLER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Ana Sedye | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Sedye Emniyet Kemeri | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombinasyon Sedye | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kom.Sedye Emniyet Kemeri | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faraş Sedye | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faraş Sedye Emniyet Kemeri | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sırt Tahtası | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sırt Tahtası Emniyet Kemeri | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabit Oksijen Tüpü | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portatif Oksijen Tüpü | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Ventilatör | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakum Aspiratörü | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakum Aspiratörü Hortumu(Mavi) | 04.2020 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vak.Asp. Ucu Temizleme Kabı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedek Vakum Asp. Hortumu | 06.2019 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Portatif Aspiratör | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KED Kurtarma Yeleği | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baş Tespit Yastığı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyunluk No:1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyunluk No:2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyunluk No:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şişme Atel Seti 6 Parça | 1 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traksiyon Ateli (B) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battaniye | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çarşaf | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baş Yastığı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabit Tansiyon Aleti(Yetişkin) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cenaze Torbası | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defibrilatör | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defibrilatör Şarjı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defibrilatör Yedek Pili | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defibrilatör Derivasyon Kablosu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defibrilatör Puls Oks. Kablosu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defibrilatör Kaşığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defibrilatör Jeli | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı İzolasyon Kabı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANIK SETİ | MİAD | ADET | MİN. | KRİTİK STOK | MAX. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompres 10*10 cm. | 12.2031 | 10 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı Koruyucu 210*160 cm. | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sargı Bezi | 12.2031 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı Koruyucu Battaniye | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruyucu Kompres 40*30 cm. | 12.2031 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Furacin Pomad | 07.2019 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derisiv Pomad | 01.2019 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anestol Pomad | 08.2019 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOĞUM SETİ | MİAD | ADET | MİN. | KRİTİK STOK | MAX. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemp | 12.2018 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enjektör 5'lik | 07.2022 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bebek Slikon Burun Asp. | 03.2019 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İplik | 06.2020 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompres 10*10 cm. | 12.2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtü 96*19*136 cm. | 12.2031 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby-Windel | 12.2031 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeşil | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önlük | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ped | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acil Doğum Seti | 01.2018 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel Koruyucu Ekipman Çantası | 1 adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AMBULANS SORUMLUSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AMBULANS SORUMLUSU İMZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
