BÖLÜM/ÜNİTE/SERVİS: | AY/YIL: |
1️⃣ Karşılaştırma Çalışması (Ünite/Servis/Birim Sorumlusu) | 2️⃣ İç Kalite Kontrol (Laboratuvar Birim Sorumlusu) | 3️⃣ Değerlendirme ve Onay (Laboratuvar Birim Sorumlusu) | ||||||||||
Tarih: (Karşılaştırma Testi) | Cihaz Marka/Seri No: | Hasta Barkodu/ Ad Soyad-Doğum Tarihi-Prt No. | Glukometre Sonucu(mg/dl) | Otoanalizör Sonucu(mg/dl) | Birim/Ünite/Servis Sorumlusu Ad Soyad İmza | Tarih: (Kontrol Solusyon Testi) | 1. Seviye Değeri (mg/dl) | 2. Seviye Değeri (mg/dl) | 3. Seviye Değeri (mg/dl) | % Sapma Oranı | Değerlendirme Sonucu | Biyokimya Laboratuvarı Birim Sorumlusu Ad Soyad İmza |
…/…/…...... | …/…/…...... | □ UYGUN □ UYGUN DEĞİL | ||||||||||
…/…/…...... | …/…/…...... | □ UYGUN □ UYGUN DEĞİL | ||||||||||
…/…/…...... | …/…/…...... | □ UYGUN □ UYGUN DEĞİL | ||||||||||
…/…/…...... | …/…/…...... | □ UYGUN □ UYGUN DEĞİL | ||||||||||
…/…/…...... | …/…/…...... | □ UYGUN □ UYGUN DEĞİL | ||||||||||
* Her ay en az bir hasta seçilerek Glukometre Kalite Kontrol çalışması yapılmalıdır. * Karşılaştırma çalışması Birim/Ünite/Servis sorumlularınca birimlerinde yapılarak, doldurulan formlar glukometre cihazları ile birlikte İç Kalite Kontrol Çalışması için Laboratuvar birimine gönderilmelidir. * Laboratuvar birimde değerlendirilen sonuçlar neticesinde %10 luk sapma oranından yüksek sonuç veren cihazlar arızalı kabul edilerek üretici firma ile iletişime geçilmelidir. |