Hastanın Adı Soyadı: | Ameliyatı: |
Protokol No: | Ameliyat Tarihi: |
ANESTEZİ UZM.(AD-SOYAD-İMZA) | ANESTEZİ TEKNİSYENİ(AD-SOYAD-İMZA) |
RİSK FAKTÖRLERİ | EKİPMAN | ||||||||||||||||||
ASA | 1 | Havayolu (airway | Var ve Çalışıyor? | Evet | Hayır | ||||||||||||||
2 | Maske | ||||||||||||||||||
3 | Airway | ||||||||||||||||||
4 | Laringoskop | ||||||||||||||||||
5 | Endotrakeal tüp | ||||||||||||||||||
E | Mandren | ||||||||||||||||||
MALLAMPATİ SKORLAMASI | Solunum (Breathing) | Evet | Hayır | ||||||||||||||||
Kaçak(300ml/dk taze hava akımı 30cmH2O basınç sağlar) var mı? | |||||||||||||||||||
Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 | Sınıf 4 | Sodalime’da renk değişikliği var mı? | |||||||||||||||
Sirkulatuar sisteme çift balon testi uygulandımı? | |||||||||||||||||||
Yok | Var | Açıklama | Aspirator(SuCtion) Çalışıyor mu? | ||||||||||||||||
Aspirasyon riski | İlaç ve malzeme | Evet | Hayır | ||||||||||||||||
Bilinen allerjisi | Oksijen tüpü dolu ve kapalı | ||||||||||||||||||
İlaç Kullanım Öyküsü | Vaporizer dolu ve yerinde | ||||||||||||||||||
Ek Hastalık Öyküsü | Serumlar damlıyor | ||||||||||||||||||
İlaçlar hazır | |||||||||||||||||||
ANORMAL MUAYENE BULGULARINI YAZINIZ | Kan ve sıvılar hazır | ||||||||||||||||||
Monitörün alarmı açık | |||||||||||||||||||
Nemlendirici, ısıtıcılar, termometre hazır. | |||||||||||||||||||
Acil | Var | Yok | |||||||||||||||||
Yardımcı kişi | |||||||||||||||||||
Uz. Dr. Adı Soyadı İmza | Adrenalin | ||||||||||||||||||
Süksinilkolin | |||||||||||||||||||
Ambu | |||||||||||||||||||
Eğim verilebilen masa |