Adı-Soyadı: | Yaş-cins | Klinik | Tarih: | ||
Tanı-Ameliyat: | ...Rh() | Kilo-Boy | VKİ | Mallampati | ASA |
Alerji | Detsky Risk İndeks Puanı | Cerrahi Evre | |||
Kardiyovasküler sistem Efor dispnesi Angina: EKG: EKO: Poliklinik Preop.vizit TA: TA: NDS: NDS: | Solunum Sistemi SFT: Radyoloji: Diğer Sistemler: | ||||
Laboratuvar Bulguları (......./......./20......) | |||||
AKŞ: | PT: | HbsAg: | |||
Üre: | APTT: INR: | HIV: | |||
Kreatinin: | %PT: | HCV: | |||
AST: | Hb: | Diğer: | |||
ALT: | Hct: | ||||
Na+: K+: | Plt: | ||||
Alb: Cl: | Lök: | ||||
Kullanılan İlaçlar: 1. 2. 3. 4. | Alışkanlıklar | ||||
Sigara: | |||||
Alkol: | |||||
Diğer: | |||||
Ameliyat/Hastalık: | |||||
Konsültasyonlar: | |||||
CERRAHİ KLİNİĞE NOTLAR: | Anestezi Planı: | Genel Anestezi Bölgesel Anestezi | |||
Sedoanaljezi Periferik Blok | |||||
Açlık Süresi: | 6-12 Saat 4-6 Saat <4 Saat | ||||
Premedikasyon: | İlaç: Doz: İv. İm. Po. | ||||
Anestezi Uzmanı: Kaşe / İmza: |