AY/YIL: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Laboratuvar Teknikeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik günlük bakım | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Her 300 stripte çalışmasından sonra) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dış kısmını ıslak bez ve deterjanla temizleme | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit platformu temizleme | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hareketli tablayı temizleme | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktif strip tutma plakasını temizleme | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dekontaminasyon İşlemi | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1/20 oranında seyreltilmiş çamaşır suyu- 5ml çamaşır suyuna 95 ml su ile hazırla) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Ekran üzerindeki solüsyonu yumuşak bir bez ile siliniz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
İtme çubuğu sürgüsü ve milin yağlanması |