Gösterge Kodu | HSTN.GKG-OZEL01 |
Tanım | İlgili dönemde CROSSMATCH sayısının, kullanılan (transfüzyonu sağlanılan) kan veya kan bileşeni sayısına oranını ifade eder. |
Amaç | Crossmatch yapıldıktan sonra kullanılmadan atılan kan ve kan bileşenlerini azaltmak ve verimli kullanımı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. |
Veri Kaynağı | Hastane kayıtları |
Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde; (Transfüzyon sayısı/ Crossmatch yapılmış kan veya kan bileşeni sayısı)x100 |
Alt Göstergeler | |
Hedef Değer | %85 ve üzerine olmak, Gelen verilere göre hedef değerleri olumlu yönde iyileştirmek. |
Veri Giriş Periyodu | 3’er aylık |
Sorumlular | Kan Bankası Sorumlusu |
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları |
Açıklama |