**ORTA RİSKLİ ALAN
Kontrol Eden Servis Sorumlusu | Kontrol Eden Kurum Sorumlusu | |||||||||||||
Zemin Temizliği | Mobilyalar | Bilgisayar, telefon, televizyon | Kapı kolları, elektrik düğmeleri, | Çöplerin toplanması | Pencere önü, radyatörler | Cihazlar | Lavabo | Çekim masası | Dinlenme odası | |||||
Tarih | ||||||||||||||
Günde 2 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 2 defa gerekirse hemen | Her hasta sonrası | Günde1 defa gerekirse hemen | |||||
07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 14:00 | 07:00 | ||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… | ||||||||||||||
…/…/201… |
Tarih | Çöp kovaların temizliği | Kapılar | Buzdolabı | Sıvı sabun kapları | Duvarlar, camlar, perdeler | Temizlik malzemeleri temizliği | Kontrol Eden Servis Sorumlusu | Kontrol Eden Kurum Sorumlusu |
Haftada 1 defa gerekirse hemen | Haftada 1 defa gerekirse hemen | Haftada 1 defa gerekirse hemen | Her bitiminde | Ayda 1 defa | Her kullanımdan sonra ve gün sonunda | |||
Pazartesi | Salı | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… | ||||||||
…/…/201… |