Gösterge Kodu | HSTN.GKG20 |
Tanım | Belirlenen dönem içerisinde, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi’ne bildirilmiş, ramak kala ve gerçekleşen ilaç hatalarının toplam yatış gün sayısına oranını ifade eder. |
Amaç | Gerçekleşen ve bildirimi yapılan ilaç uygulama hatalarının analiz edilerek iyileştirme çalışmalarının yapılması ve olası hataların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. |
Veri Kaynağı | Bildirime dayalı kayıtlar |
Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde, (İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi üzerinden yapılan ilaç hata bildirim sayısı/Toplam yatış gün sayısı) x 100 |
Alt Göstergeler |
|
Hedef Değer | Yüzde 5 ve altında olmak |
Veri Giriş Periyodu | 3’er aylık |
Sorumlular | Kalite Birimi |
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları |
Açıklama |
|