Gösterge Kodu | HSTN.GKG25 |
Tanım | Üriner kateter kullanım gün sayısına göre üriner kateter ilişkili idrar yolu enfeksiyonu gelişme hızını ifade eder. |
Amaç | Gerçekleşen üriner kateter ilişkili idrar yolu enfeksiyon nedenlerinin analiz edilerek, hastanın en iyi bakımı alması ve yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. |
Veri Kaynağı | Enfeksiyon kontrol komitesi kayıtları |
Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde; (Üriner kateter ilişkili idrar yolu enfeksiyon sayısı/Üriner kateter kullanım gün sayısı) x 1000 |
Alt Göstergeler | |
Hedef Değer | Gelen veriler ışığında kurumsal hedefler belirlenecektir. |
Veri Giriş Periyodu | 3’er aylık |
Sorumlular | Enfeksiyon Hemşiresi |
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları |
Açıklama |
|