RİSK DÜZEYİ | ||||||
Yüksek Riskli Alanlar | YOĞUN BAKIM | |||||
Orta Riskli Alanlar | ||||||
Düşük Riskli Alanlar | ÇALIŞAN DİNLENME ODASI | |||||
Temizlenecek Alan | Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi |
Sıklık | Kova Rengi |
Bez Rengi |
Dezenfekte Oranı |
Zemin | Paspas ile silme dezenfeksiyon kurulama | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 3 kez kirlendikçe |
Paspas arabası |
%1’lik(10 lt suya 5gr’lık 3 tane klor tablet) solüsyon | |
Hasta başı paneli serum askıları | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Yatak, kenarları ve başlığı | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Mobilyalar/Dolap ve ahşap bölgeler | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Kapı kolları Elektrik Düğmeleri, hemşire çağrı cihazı |
Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Pencere önü, radyatörler |
Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Bilgisayar, telefon | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Kapılar | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Haftada 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Hemşire deski | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Hemşire odası | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Yeşil | Yeşil | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Hasta WC Lavabo | Ovma-Yıkama-Dezenfeksiyon, uygun bez | Yüzey temizleyici ovma maddesi klor tablet | Günde 3 kez | Kırmızı | Kırmızı | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Temizlenecek Alan | Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi |
Sıklık | Kova Rengi |
Bez Rengi |
Dezenfekte Oranı |
Tedavi arabası, Çamaşır arabası | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez bulaş varsa hemen | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Hasta Buzdolabı iç yüzeyi | Nemli bez ile silme | Sabunlu Su | Haftada 1 kez kirlendikçe | Yeşil | Yeşil | |
Yemek masası, etajer, buz dolabı dış yüzeyi | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez bulaş varsa hemen | Sarı | Sarı | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Camlar | Silme, uygun bez | Cam temizlik maddesi | Ayda 1 kez | Mavi | Cam Bezi | |
Sıvı sabun kapları | Üstüne ekleme yapılmamalı.Boşaldığında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalı.Uygun Bez | Klor tablet | Boşaldıkça | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Perdeler | Yıkama | Deterjan | Ayda 1 kez kirlendikçe | |||
Defibilatör, Transport ventilatör | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez bulaş varsa hemen | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Vakum Haznesi | Yıkayıp dezenfekte etme durulama kurulama, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Kontaminasyon sonrası hemen | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
Laringoskop Ambu maskesi | Dekontaminasyon sonrası dezenfekte.distile su ile durulama.kurulama Hassas parçaları silerek dezenfekte, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Haftada 1 kez, kullanılırsa her hastadan sonra | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
O2 Jakı nemlendirici haznesi | Yıkayıp dezenfekte etme distile su ile durulama, kurulama, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez her hastadan sonra | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
Temizlenecek Alan |
Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi |
Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
Duvarlar | Silme, uygun bez | Yüzey temizleyici | Ayda 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
Çöp kovaları | Yıkama dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Haftada 1 kez | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
||
Nebulizatör, ilaç kadehleri, tedavi tepsileri | Silme dezenfeksiyon, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez Her hasta sonrası | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
Steteskop, EKG aleti ve puarları | Silme dezenfeksiyon, uygun bez | Sabunlu su | Günde 1 kez, her hastadan sonra | Mavi | Mavi | %70’lik Alkol |
Tansiyon Aleti Manşion | Yıkama dezenfeksiyon | Deterjan Klor Tablet | Haftada 1 kez gerektikçe |
Enfekte ise 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20 dak bekletilip yıkanır. |
||
Monitör | Silme dezenfeksiyon, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez Her hasta sonrası | Mavi | Mavi | %1’lik(3 lt suya 5gr’lık 1 tane klor tablet) solüsyon |
NOT: 1- Olası kirlilik oluşturan kazalar sonrası, yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 2- Klorlu solüsyon hazırlamak için: (1/10’lik çamasır suyu) 1 Lt. suya 3 tane 5gr klor tablet veya 1 lt suya 100 cc çamaşır suyu koyulur. 3- Paspaslar ve kullanılan temizlik malzemeri ön temizliği yapıldıktan sonra 10 lt suya 1 klor tablet konarak hazırlanan solüsyonda 20 dak bekletilerek dezenfekte edilir ve gün sonunda çamaşırhaneye yıkanmak üzere gönderilir, kuru olarak saklanır. 4- Temizlik kontrolleri gün sonunda Temizlik Personel Sorumlusu ve Servis Sorumlu Hemsiresi tarafından yapılmalıdır. 5- Hastanemizde ‘fibronil’ aktif maddesine sahip haşere ilacı ile yayılım uygulama şekli bakımından her ay bir gün süre ile hastanenin tüm alanları ilaçlanmaktadır |