RİSK DÜZEYİ | ||||||
Yüksek Riskli Alanlar | STERİLİZASYON HİZMETLERİ STERİL ALAN | |||||
Orta Riskli Alanlar | ||||||
Düşük Riskli Alanlar | ||||||
GÜNLÜK TEMİZLİK | Yapılan Temizlik | Sıklık/Gün | Saati | Kullanılacak Malzeme | Uygulayan Kişi | Kontrol Eden (Günlük) |
Zemin Temizliği | Günde 2 defa Gerektiğinde hemen | 07:00-16:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu 1/100lik, paspas | Temizlik Personeli | Birim Sorumlusu | |
Kapı ve Kapı Kolları Temizliği | Günde 2 defa Gerektiğinde hemen | 07:00-16:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu 1/100 lik uygun bez | Temizlik Personeli | Birim Sorumlusu | |
HAFTALIK TEMİZLİK | Rafların Temizliği | Haftada 1 defa-Cuma | 07:00-16:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu 1/100 lik uygun bez | Temizlik Personeli | Birim Sorumlusu |
AYLIK TEMİZLİK | Duvarların Temizliği | Ayda 1 defa Ayın 2. Haftasonu | 07:00-16:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu 1/100 lik uygun bez | Temizlik Personeli | Birim Sorumlusu |
KULLANIM SONRASI TEMİZLENECEK MALZEMELER | Temizlik Malzemelerinin Temizliği | Kullanım sonrası hemen | 07:00-16:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu 1/100 lik | Temizlik Personeli | Birim Sorumlusu |
NOT: 1-Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılır. 2-Her bölümün temizlik malzemesi ayrı olmalıdır. 3-Yüzeyler önce su ve deterjanla temizlenir ardından 1/100’lik (3 litre suya 1 klor tablet, 10 litre suya 3 klor tablet) dezenfektanlı solüsyonla dezenfekte edilir. 4-Kan ve vücut sıvıları ile sıçrama varsa 1/10’lik (1 litre suya 3 klor tablet) dezenfektanlı solüsyonla dezenfekte edilir. 5-Hastanemizde ‘fibronil’ aktif maddesine sahip haşere ilacı ile yayılım uygulama şekli bakımından her ay bir gün süre ile hastanenin tüm alanları ilaçlanmaktadır |