| YIL: …............ AY:…........... | GÜNLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEME/İLAÇ | MİAD | MİN | KR. | MAX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOLAP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİŞİSEL KOR.EKİPMAN | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRİP | May.23 | 30 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAST. Fİ. BANDJ | Oca.25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAF 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENE KART | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETAFİX | May.24 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMUK | Haz.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEKMECE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 CC ENJ. | Oca.27 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 CC ENJ. | 15.07.2027 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YEŞİL İĞN. UÇ | Şub.27 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SİYAH İĞN. UÇ | Nis.27 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İNSİLÜN ENJ. | 06..26 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEKMECE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERRAHİ SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEKMECE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERRAHİ SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇEKMECE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 100 | Haz.24 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 500 | May.25 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOLAP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALÇI PAMUĞU | Şub.24 | 30 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SARGI BEZİ | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELASTİK BANDAJ | Ağu.25 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOLAP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALÇILI SARGI | Kas.25 | 50 | 70 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALÇI KESME A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOLAP 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUTUR NO 0 | Ara.25 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUTUR NO 1 | Kas.25 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUTUR NO 2 | Ara.25 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUTUR NO 3 | Mar.27 | 15 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUTUR NO 4 | Haz.27 | 15 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUTUR NO 5 | Mar.27 | 15 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BİST. UCU | Oca.23 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLER | 3.02.2025 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PRİCAİN FLK | .01.25 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ANESTOL PMD. | Ağu.23 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FURACİN PMD | Oca.26 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SİLVERDİN PMD. | Ara.23 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANÇ | 30 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PED | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELD. L (KUTU) | 15.11.2026 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELD. M (KUTU) | 6.10.2026 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELD. S (KUTU) | 5.05.2027 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELD. STRL 7 | 15 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELD. STRL 7, 5 | Ağu.24 | 15 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELD. STRL 8 | Ağu.24 | 15 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BATİCON | Şub.24 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AD-SOYAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN SERVİS SORUMLUSU | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | |||||||||||||||||||||||||||||||
