EDMONTON SYMPTOM ASSESSMENT SYSTEM (Edmonton Semptom Tanılama Ölçeği) (ESAS-ESTÖ)
(Yattığı sürece 1., 3. ve 7. Günlerinde, ilerleyen haftalarda haftada 1 kez doldurulur)
Not: Hasta veya yakınının beyanına göre numarayı işaretleyip, hangi güne ait olduğunu belirtiniz
1.gün | 3. gün | 7. gün | ………… | ………… | ………… | ………… | Ort. | |
1. ESAS ağrı skoru ort. | ||||||||
2. ESAS yorgunluk skoru ort. | ||||||||
3. ESAS kusma skoru ort. | ||||||||
4. ESAS depresyon skoru ort. | ||||||||
5. ESAS anksiyete skoru ort. | ||||||||
6. ESAS uyku skoru ort. | ||||||||
7. ESAS iştah skoru ort. | ||||||||
8. ESAS iyi hissetme skoru ort. | ||||||||
9. ESAS nefes darlığı skoru ort. |