ECOG PERFORMANS DURUMU ÖLÇEĞİ (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status)
(Yattığı süre boyunca 1 kez)
0 | Tam olarak aktif, hastalık öncesi dönemdeki aktivitelerin tümünü yapabilmekte |
1 | Fiziksel güç gerektiren aktiviteleri yapmakta sınırlı fakat; dolaşabilir ve hafif hareket gerektirmeyen işleri yapabilir, örneğin, hafif ev işi, ofiste çalışma |
2 | Dolaşabilir ve öz bakım gereksinimlerini karşılayabilir fakat iş aktivitelerini yapamaz. Uyanık olduğu saatlerin %50’sinden fazlasında ayakta, dolaşabilir |
3 | Sınırlı olarak öz bakım gereksinimlerini karşılayabilir, uyanık olduğu saatlerin %50’sinden daha fazlasında yatağa bağımlıdır |
4 | Tamamen bağımlı; öz bakım gereksinimlerini karşılayamaz, tamamen yatağa ya da sandalyeye bağımlı |
5 | Ölüm |
ECOG SKORU: ……………………
PALYATİF PERFORMANS SKALASI (PPSv2) (yattığı süre boyunca 1 kez)
PPS Düzeyi | Hareketlilik | Aktivite/ Hastalık Bulgusu | Öz Bakım | Beslenme | Bilinç Düzeyi |
100% | Tam | Normal aktivite/ Hastalık bulgusu yok | Tam | Normal | Tam |
90% | Tam | Normal aktivite/ Bir miktar hastalık bulgusu | Tam | Normal | Tam |
80% | Tam | Eforla normal aktivite/ Bir miktar hastalık bulgusu | Tam | Normal veya azalmış | Tam |
70% | Azalmış | Normal iş/çalışma yapamaz, Ciddi hastalık | Tam | Normal veya azalmış | Tam |
60% | Azalmış | Ev işi/hobi yapamaz, Ciddi hastalık | Bazen yardım gerekebilir | Normal veya azalmış | Tam veya konfüzyon |
50% | Genellikle oturuyor/ uzanıyor | Hiç iş yapamaz, Yayılmış hastalık | Epeyce yardım gerekir | Normal veya azalmış | Tam veya konfüzyon |
40% | Genellikle yatakta | Birçok aktivite yapamaz, Yayılmış hastalık | Genellikle yardım gerekir | Normal veya azalmış | Tam veya uykulu ±konfüzyon |
30% | Tamamen yatağa bağımlı | Hiçbir aktivite yapamaz, Yayılmış hastalık | Tamamen bakım gerekir | Normal veya azalmış | Tam veya uykulu ±konfüzyon |
20% | Tamamen yatağa bağımlı | Hiçbir aktivite yapamaz, Yayılmış hastalık | Tamamen bakım gerekir | Çok az yudum yudum | Tam veya uykulu ±konfüzyon |
10% | Tamamen yatağa bağımlı | Hiçbir aktivite yapamaz, Yayılmış hastalık | Tamamen bakım gerekir | Sadece ağız bakımı | Uykulu veya koma ±konfüzyon |
0% | Ölüm |
PALYATİF PERFORMANS SKALASI DÜZEYİ: ……………………………………………………….