FİRMA BAKIMI | TEKNİK PERSONEL BAKIMI |
||||||||||||||
YIL:2022 | |||||||||||||||
Sıra No | Makine Tanimi | Periyot | Uygulayan Birim | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
1 | ASANSÖR | Her ay | FİRMA BAKIMI | ||||||||||||
2 | JENERATÖR | Yılda 4(dört) Defa | FİRMA BAKIMI | ||||||||||||
3 | HİJYENİK KLİMA SİSTEMİ | Yılda 4(dört) Defa | FİRMA BAKIMI | ||||||||||||
4 | MEDİKAL GAZ SİSTEMİ | Yılda 4(dört) Defa | FİRMA BAKIMI | ||||||||||||
5 | OTOKLAV | Yılda 4(dört) Defa | FİRMA BAKIMI | ||||||||||||
6 | SU ARITMA SİSTEMİ | Yılda 4(dört) Defa | FİRMA BAKIMI | ||||||||||||
7 | TRAFO | Her ay | FİRMA BAKIMI | ||||||||||||
8 | YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ | Yılda 1(bir) Defa | FİRMA BAKIMI | ||||||||||||
9 | UPS | Her ay | TEKNİK PERSONEL BAKIMI |
||||||||||||
10 | KALORİFER KAZANI | Çalıştığı ay | TEKNİK PERSONEL BAKIMI |
||||||||||||
11 | ÇAMAŞIRHANE MAKİNALARI |
Arıza gerçekleştiğinde |
FİRMA BAKIMI | ||||||||||||
12 | AYDINLATMA SİSTEMİ | Arıza gerçekleştiğinde |
TEKNİK PERSONEL BAKIMI |
||||||||||||
13 | OTOMATİK KAPI | Arıza gerçekleştiğinde |
FİRMA BAKIMI | ||||||||||||
14 | TELEFON SANTRALLERİ | Arıza gerçekleştiğinde |
FİRMA BAKIMI | ||||||||||||
15 | ACİL KOD-HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ |
Arıza gerçekleştiğinde |
TEKNİK PERSONEL BAKIMI |