GÜNLER | BUZDOLABI | DERİN DONDURUCU | KONTROL İMZALARI | |||
SABAH | AKŞAM | SABAH | AKŞAM | İMZA | İMZA | |
°C | °C | Buzlanma | Buzlanma | |||
1 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
2 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
3 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
4 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
5 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
6 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
7 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
8 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
9 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
10 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
11 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
12 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
13 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
14 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
15 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
16 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
17 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
18 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
19 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
20 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
21 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
22 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
23 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
24 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
25 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
26 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
27 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
28 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
29 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
30 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
31 | □Yok □Var** | □Yok □Var** | ||||
Buzdolabı ısı takip parametreleri []+2/+6°C [] +2/+8 °C [] +4/+8 °C [] +4/+1 °C [] 0/-5 °C |
NOT:1.Hangi parametre değerinde takip yapılıyorsa, ilgili değerin solundaki kutucuk işaretlenir. 2. Sabah-akşam değerleri rakamsal olarak yazılır 3. Referans dışındaki rakamsal değerler kırmızı kalemle yazılır ve iyileştirme çalışmaları aylık raporda belirtilir. 4-** Var ise derin dondurucu temizliği yapılır. |