Risk Düzeyi:Çok Yüksek Riskli Alan
Yapılan Temizlik | Sıklık/Gün | Saati | Kullanılacak Malzeme | Uygulayan Kişi | Kontrol Eden (Günlük) | Kontrol Eden (Günlük) | |
GÜNLÜK TEMİZLİK | Zemin Temizliği | Her ameliyat arası | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers. | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | |
Ameliyat masası, Serum Askıları, Aspiratör Aparatları, Ameliyat Masası Lambası | Her ameliyat arası Gerektikçe hemen | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | ||
Cerrahi el yıkama lavaboları | Günde 2 defa Gerektikçe hemen | 08:00-12:00 12:00-16:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | |
Kapı kolları ve Kapı Camları | Günde 3 defa ve Gerektikçe hemen | 08:00-12:00 12:00-16:00 16:00-24:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | |
Çöplerin Toplanması | Her Ameliyat arası Gerektikçe hemen | Atık Toplama Talimatına uyulur | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | ||
Cihazların Tem.(Monitör, Defibilatör vb.) | Her kullanım sonrası | 08:00-17:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | |
Çöp Kovalarının Temizliği | Günde 1 defa Bulaş durumunda hemen | 08:00-17:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | |
Hasta nakil sedyeleri | Günde 1 defa Bulaş durumunda hemen | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | ||
O2 Jakları Temizliği*** | Günde 1 kez her hastadan sonra | 08:00 | Yüzey temizleyici klor tablet | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | |
HAFTALIK TEMİZLİK | Malzeme dolabı, Buzdolabı, İlaç Dolabı Temizliği | Haftada 1 kez Gerektikçe hemen | 08:00-17:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. |
Sıvı Sabun Kabı | Haftada 1 defa Her kap bitiminde | 08:00-17:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | |
Kapıların Temizliği | Haftada 1 defa Bulaş durumunda hemen | 08:00-17:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | |
AYLIK TEMİZLİK | Camlar | Ayda 1 defa | 08:00-17:00 | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. |
Duvarlar | Ayda 1 defa Bulaş durumunda hemen | 08:00-17:00 | Su-Deterjan | Temizlik Pers | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | |
KULLANIM SONRASI TEMİZLENECEK MALZEMELER | Laringoskop blade, Ambu maskesi | Kullanım sonrası hemen | Su-Enzimatik-Yüksek Düzey Dezenfektan | Anestezi Tekn. | Sor.Hemş. Ve Nöb.Hemşire | Kurum Sor. | |
Temizlik Malzemelerinin Temizlği (Paspas, Fırçalar, Paspas kovaları, Toz Bezleri) | Kullanım sonrası hemen | Su-Deterjan-Çamaşır Suyu | Temizlik Pers | Sor.Hemş. ve | Kurum Sor. | ||
Yüzey Dezenfeksiyonu: %1 ‘lik solüsyon 3 lt su+ 1 klor tablet. Kan ve Vücut Sıvıları ile Kirlenme: 1/10 ‘luk solüsyon + 1lt su+ 3 klor tablet NOT: 1-Zemin ve kirli yüzeyler önce yüzey temizleyici ile temizlenir ardından dezenfekte edilir. 2-Hastanemizde ‘fibronil’ aktif maddesine sahip haşere ilacı ile yayılım uygulama şekli bakımından her ay bir gün süre ile hastanenin tüm alanları ilaçlanmaktadır. 3-O2 Jaklarının temizliği DS.PL.25.O2 Jakları Temizlik Kontrol Formu ‘na göre yapılır.*** |