RİSK DÜZEYİ | ||||||
Yüksek Riskli Alanlar | ||||||
Orta Riskli Alanlar | DAHİLİYE SERVİSİ | |||||
Düşük Riskli Alanlar | ÇALIŞAN DİNLENME ODASI | |||||
Temizlenecek Alan | Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi | Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
Zemin | Paspas ile silme Mop ile kurulama | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 2 kez kirlendikçe | Paspas | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon | |
Hasta başı paneli serum askıları | Nemli bez ile slime | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez, her hasta sonrası | Mavi | Mavi | |
Yatak, kenarları ve başlığı | Nemli bez ile slime | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez, her hasta sonrası | Mavi | Mavi | |
Mobilyalar | Nemli bez ile slime | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez, her hasta sonrası | Mavi | Mavi | |
Kapı kolları Elektrik düğmeleri Hemşire çağrı cihazı | Nemli bez ile slime | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez, her hasta sonrası | Mavi | Mavi | |
Pencere önü Radyatörler | Nemli bez ile slime | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez, her hasta sonrası | Mavi | Mavi | |
Bilgisayar, televizyon telefon | Nemli bez ile slime | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez, her hasta sonrası | Mavi | Mavi | |
Kapılar | Nemli bez ile slime | Yüzey temizleyici | Haftada 1 kez | Mavi | Mavi | |
Hemşire deski | Nemli bez ile slime | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
Hemşire odası/WC | Nemli bez ile slime | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | WC %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
Hasta WC Lavabo | Ovma-Yıkama, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 2 kez kirlendikçe | Kırmızı | Kırmızı | WC İçin 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda Yüzeylerde %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
Temizlenecek Alan | Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi | Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
Çamaşır arabaları | Nemli bez ile silme, dezenfekte etme | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
Tedavi arabaları | Nemli bez ile slime | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez bulaş varsa hemen | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
Hasta odaları buzdolabı dış yüzeyi | Nemli bez ile slime | Yüzey temizlik maddesi | Günde 1 kez her hasta sonrası | Sarı | Sarı | |
Etajerler | Nemli bez ile slime | Yüzey temizlik maddesi | Günde 1 kez her hasta sonrası | Sarı | Sarı | |
Yemek masaları | Nemli bez ile slime | Yüzey temizlik maddesi | Günde 1 kez her hasta sonrası | Sarı | Sarı | |
Hasta elbise dolapları | Nemli bez ile slime | Yüzey temizlik maddesi | Günde 1 kez her hasta sonrası | Sarı | Sarı | |
Hasta buzdolabı iç yüzeyi | Nemli bez ile slime | Sabunlu su | Haftada 1 kez | Yeşil | Yeşil | |
Camlar | Uygun Bez ile Silme | Cam temizlik maddesi | Ayda 1 kez | Mavi | Cam Bezi | |
Perdeler | Uygun Makina ile Yıkama | Deterjan | Ayda 1 kez | |||
Sıvı sabun kapları | Üstüne ekleme yapılmamalı.Boşaldığında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalı, uygun bez | Klor tablet | Boşaldıkça | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
Vaccum Haznesi | Yıkayıp dezenfekte etme kurulama, uygun bez | Yüzey temizleyici Klor tablet | Kontaminasyon sonrası hemen | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
Laringoskop Ambu maskesi | Dekontaminasyon sonrası dezenfekte.distile su ile durulama.kurulamaHassas parçaları silerek dezenfekte etme | Yüzey temizleyici Klor tablet | Haftada 1 kez her hastadan sonra | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
O2 Jakları | Yıkayıp dezenfekte etme distile su ile durulama, kurulama, uygun bez | Yüzey temizleyici Klor tablet | Günde 1 kez her hastadan sonra | Mavi | Mavi | 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak beklet |
Temizlenecek Alan | Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi | Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
Duvarlar | Silme, uygun bez | Yüzey temizleyici | Ayda 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
Bebek Kortları | Silme dezenfeksiyon uygun bez | Küvez dezenfektanı | Günde 1 kez her hastadan sonra | Mavi | Mavi | Hazır küvez dezenfektanı |
Çöp kovaları | Yıkama dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici klor tablet | Haftada 1 kez | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon | ||
Nebulizatör Soğuk Buhar Cihazı | Silme dezenfeksiyon, uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez her hasta sonrası | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
İlaç kadehleri | Yıkama dezenfeksiyon uygun bez | Yüzey temizleyici klor tablet | Günde 1 kez her hasta sonrası | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
Steteskop, EKG aleti ve puarları | Silme dezenfeksiyon uygun bez | Sabunlu su | Günde 1 kez her hastadan sonra | Mavi | Mavi | %70’lik alkol |
Tansiyon Aleti Manşion | Yıkama dezenfeksiyon uygun bez | Deterjan Klor Tablet | Haftada 1 kez gerektikçe | Mavi | Mavi | Enfekte ise 1/10’lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20 dak bekletilip yıkanır. |
Fototerapi Defibilatör | Silme dezenfeksiyon uygun bez | Yüzey temizleyici Klor tablet | Günde 1 kez her hasta sonrası | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
Refakatçi koltuğu ve koridordaki koltuklar | Silme uygun bez | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez her hasta sonrası | |||
NOT: 1- Olası kirlilik oluşturan kazalar sonrası, yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 2- Klorlu solüsyon hazırlamak için: (1/10’lik çamasır suyu) 1 Lt. suya 3 tane 5gr klor tablet veya 1 lt suya 100 cc çamaşır suyu koyulur. 3- Paspaslar ve kullanılan temizlik malzemeri ön temizliği yapıldıktan sonra 10 lt suya 1 klor tablet konarak hazırlanan solüsyonda 20 dak bekletilerek dezenfekte edilir ve gün sonunda çamaşırhaneye yıkanmak üzere gönderilir, kuru olarak saklanır. 4- Temizlik kontrolleri gün sonunda Temizlik Personeli Sorumlusu ve Servis Sorumlu Hemsiresi tarafından yapılmalıdır. 5- Hastanemizde ‘fibronil’ aktif maddesine sahip haşere ilacı ile yayılım uygulama şekli bakımından her ay bir gün süre ile hastanenin tüm alanları ilaçlanmaktadır |