Gösterge Kodu | HSTN.GKG39 |
Tanım | Yoğun bakım ünitesinde yatan ve basınç yarası gelişen (yeni gelişen veya evresi artan) hastaların oranını ifade eder. |
Amaç | Gerçekleşen basınç yarası nedenlerinin analiz edilerek hastanın en iyi bakımı alması ve yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. |
Veri Kaynağı | Hasta kayıtları |
Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde; (Paydada yer alan hastalardan Evre II ve üzeri basınç yarası gelişen hasta sayısı/Yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan toplam hasta sayısı + bir önceki aydan devreden hasta sayısı) x 100 |
Alt Göstergeler |
|
Hedef Değer | %1 ve altında olmak |
Veri Giriş Periyodu | 3’er aylık |
Sorumlular | Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu |
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları |
Açıklama |
|