LOJİSTİK VE MALZEME YÖNETİMİ | Eylemin Gerçekleştirilme Zamanı
| Eylemlerin Raporlama Zamanı |
Lojistik ve gerekli malzemelerin etkin yönetimi ile hastanenin gereken tıbbi bakım hizmetlerini vermesini sağlamak | | |
Hedefler | | |
Müdahalenin yönetilebilmesi için hastanenin lojistik ihtiyaçlarının yönetimini iyileştirmek, | | |
Mevcut ekipman, malzeme ve diğer kaynakları (örneğin ulaştırma araç- ları, haberleşme araçları, su ve elektrik vb.) mümkün olduğu kadar etki- li ve verimli kullanmak, | | |
Lojistik, malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını proaktif bir şekilde yöneterek, ihtiyaçlar konusunda önceden tahminlerde bulunmak, | | |
OYE kararıyla afet stoklarını seferber etmek ve gerçek ihtiyaçlara göre kaynakları yeniden dağıtmak, | | |
Kritik ekipman bakımının yapılmasını sağlamak, | | |
Su, enerji, kanalizasyon sistemlerinin kontrol edilmesini sağlamak, | | |
Olaya özel ekipmanların (örneğin, personel için koruyucu ekipman) önceden temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak, | | |
Destek hizmetlerinin (özellikle temizlik, atık yönetimi, iaşe) yönetimine katkıda bulunmak, | | |
OYE’nin kararıyla, değişen ihtiyaçlara göre malzemeleri ve ekipmanı yeniden dağıtmak, | | |
Kritik malzemelerin ve ekipmanın yeniden tedarik edilmesini sağlamak için proaktif tedbirler almak, | | |
Kritik malzemelerin ve ekipmanın güvenliğini sağlamak. | | |
Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler | | |
OYE’de Lojistik Yönetimi Sorumlusunu belirleyin. Lojistik yönetiminde mevcut kaynakların etkin kullanımı amacıyla OYE ile Departman/Servis/Birimlerin koordinasyonunu sağlayın, | 5 Dk | 30 Dk. |
Olay Yönetim Merkezi’nde Lojistik Yönetimi için gerekli rehberlerin, prosedürlerin, İşAT’ların bulunmasını sağlayın, | 5 Dk | 30 Dk. |
Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürlerindeki özel rehberlerin ve prosedürlerin, afet/acil durum sırasında lojistik yönetimini sağlamak için uygun olduğundan emin olun. Normalde bu prosedürler ve İş Akış Talimatları, Olay Yönetim Merkezi’nde (OYM) de mevcut olmalıdır, | 5 Dk | 30 Dk. |
Kullanılacak olan temel prosedürlerin mevcut acil duruma uyarlanmasını sağlayın. OYE’deki Lojistik Yönetimi Sorumlusu mevcut krizin yönetimi etkileyebilecek özelliklerini değerlendirmeli, temel prosedürler ve rehberlerle uyum sağlanıp sağlanmadığını veya düzenlemeler yapılması gerekip gerekmediğini kontrol etmelidir. Özellikle spesifik Olay Eylem Planı oluşturulmasının gerektiği durumlarda, lojistik yöne- timindeki önemli zorlukların ne olduğu veya olabileceğini belirleyin, | 5 Dk | 30 Dk. |
OYE, çözüm üretiminde ekip yaklaşımıyla hareket etmek amacıyla, lojistiğin bazı bölümlerini yönetmekten sorumlu olan kişileri toplantıya çağırmak isteyebilir. Önerilen strateji, sisteme dayalı bir yaklaşımdır ve şunları içerir: | | 30 Dk. |
- Genel strateji ve çalışma şekli konusunda açıkça karar verilir (merkezi veya Departman/Servis/Birim’e dayalı strateji), | 10 Dk | 30 Dk. |
- Yeniden tedarik sistemi ve prosedürler iyi bir şekilde tanımlanır, | 10 Dk | 30 Dk. |
- Yedek parçaların tedariki ve kritik ekipmanın tamiri gibi konularda, hastane dışı uzmanlardan yardım istenebilir. Dış paydaşlar ile tedarik ve bakım için önceden protokoller yapılmış olmalıdır, | 10 Dk | 30 Dk. |
- Departman/Servis/Birimler ve OYE arasındaki Lojistik Yönetimi prosedürleriyle ilgili ortak yetki verilmesi gibi taleplerin bir havuzda toplanması birinci seçenek olarak düşünülmelidir. | 10 Dk | 30 Dk. |
Sağlık sektörünün afet stoklarını değerlendirme ve yönetme prosedürlerini inceleyin. Bu tarz stokların mevcut olup olmadığını ve hastanenin ihtiyaç duyması durumunda nasıl seferber edilebileceğini kontrol edin, | 10 Dk | 30 Dk. |
Lojistiğin mümkün olan en iyi şekilde yönetimini sağlamak için sağlık yetkilileri ile birlikte hareket edin, | 10 Dk | 30 Dk. |
Lojistik ihtiyaçların mümkün olan en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla temel harici paydaşlarla (örneğin, emniyet güçleri, teda- rikçiler, icracı bakanlıklar) birlikte hareket edin. | 10 Dk | 30 Dk. |
İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları | | |
Lojistik yönetimine engel olabilecek potansiyel sorunlar öngörülmelidir, | | |
Kritik malzemeler ile ekipman konusunda oluşacak ani ihtiyaçlar değerlendirilmeli ve olası problemler/eksiklikler ön görülmelidir, | | |
OYE, personelin koruyucu ekipman kullanımını sağlamalıdır, | | |
Hastane depolarının ve kritik ekipmanın güvenliğine öncelik verilmelidir. | | |
Kullanılacak Materyaller | | |
Formlar ……. | | |
Kayıtlar…………. | | |
Standart Operasyon Prosedürü…………. | | |
Kontrol listeleri…………… | | |
Görev yelekleri……………. | | |
Yönlendirici tabelalar…………. | | |
Kutular, depolar, araçlar vb. | | |
Hizmet Niteliğini Değerlendirme Kriterleri | | |
Temel hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla kritik malzemelerin ve ekipmanın doğru miktarda, doğru yerde ve doğru zamanda mevcut olmasını sağlayın. | Olayın başlamasından bitimine kadar | |
Zaman Dilimi | | |
AMP’nin aktive edilmesiyle derhal başlar ve gerektiği sürece devameder. | Olayın başlamasından bitimine kadar | |
Diğer Standart Operasyon Prosedürleri, İlgili İş Akış Talimatları ve Paydaşlar ile Koordinasyon | | |
Bilgi Yönetimi SOP’u, | Olayın başlamasından bitimine kadar | 30 Dk. |
İnsan Kaynakları Yönetimi SOP’u, | Olayın başlamasından bitimine kadar | 30 Dk. |
Temel tedavi alanlarına ilişkin SOP, | Olayın başlamasından bitimine kadar | 30 Dk. |
Sağlık yetkilileri. | Olayın başlamasından bitimine kadar | |
Karşılaşılabilecek Özel Durumlar | | |
Kritik malzemeler veya ekipmanla ilgili muhtemel bir yetersizlik varsa, önceden harekete geçin ve uygun önlemleri alın, | Olayın başlamasından bitimine kadar | 30 Dk. |
Eğer kritik malzemeler ve ekipman tehdit altındaysa (güvenlik sorunu) hemen bu sorunu düzeltici önlemleri alın, | Olayın başlamasından bitimine kadar | 30 Dk. |
Eğer ulaşım ve haberleşme araçlarının sorunlu hale geleceği öngörülür- se, hemen düzeltici önlemleri alın, | Olayın başlamasından bitimine kadar | 30 Dk. |
Eğer hastanenin herhangi bir kritik sistemi etkileniyorsa (örn elektrik, su, kanalizasyon) dış paydaşlarla birlikte çalışarak hemen bu sorunu düzeltici önlemleri alın. | Olayın başlamasından bitimine kadar | 30 Dk. |
Sürece Dahil Kişiler | | |
OYE, OYM personeli, | | |
Çeşitli Departman/Servis/Birim personeli, | | |
Güvenlik personeli, | | |
Harici tedarikçiler ve paydaşlar. | | |
Ekler | | |
• | | |
Eylemlerin Kaydedilme Şekli | | |
Kayıtlar: | Olayın başlamasından bitimine kadar | 6 saat |
Formlar: | Olayın başlamasından bitimine kadar | 6 saat |
Raporlama mekanizması: | Olayın başlamasından bitimine kadar | 30 Dk. |
AMP ve Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürü’nde açıklandığı şekliyle raporlandırın. | Olayın başlamasından bitimine kadar | 30 Dk. |
İzleme | | |
Düzenli olarak lojistik ihtiyaçlarının takip edildiğinden ve talep ile ihtiyaçlar arasındaki farkın (nicel ve nitel) değerlendirildiğinden eminolun. | Olayın başlamasından bitimine kadar | 30 Dk. |
Güvenlik Konuları | | |
Kritik malzemelerin ve ekipmanın güvenliğine öncelik verilmelidir; kolluk kuvvetinin yardım etmesi gerekebilir. | | |
İlk Yayınlanma Tarihi Revizyon |
| | |
Koyu renkli alanlar doldurulmayacaktır. |