UYGULAMA | GÜNLÜK BAKIM ÇİZELGESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Cihaz ve Genel Çalışma Alanı Temizliği | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanılmış Küvetlerin Atılması | |||||||||||||||||||||||||||||||
UYGULAMA | HAFTALIK BAKIM ÇİZELGESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Küvet İnkübasyon Yeri Temizliği | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktif İnkübasyon Yeri Temizliği |
Temizlik ve Dezenfeksiyon
- Cihaz ve Çalışma Alanı herhangi bir bulaşmayı önlemek için düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
- Cihazın temizliği için nemli bir bez kullanın.Sprey veya doğrudan sıvı dökmek analizörün fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.
- Dezenfeksiyon için seyreltilmiş alkol kullanın.
- Cihazın iç aksam temizliği için, 8küvet ve reaktif inkübasyon yeri) alkole batırılmış gazlı bez kullanılır.