YIL / AY:…….../……………. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | KONTROL | |
KÜVÖZLERİN İÇİ VE DIŞI KÜVÖZ TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜVÖZ KAPAKÇIKLARI KÜVÖZ TEMİZLEYİCİ TEMİZLENMİŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜVÖZ KAPAKÇIKLARININ KOLLARI KÜVÖZ TEMİZLEYİCİ TEMİZLENMİŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(HASTA VAR İSE) KÜVÖZ SU HAZNESİNİN NEMLENDİRME KAPLARI BOŞALTILMIŞ. TEMİZLENMİŞ VE KURULANMIŞ. STERİL SU KONMUŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜVÖZÜN DIŞI KÜVÖZ TEMİZLEYİCİ SİLİNMİŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜVÖZÜN AYRILABİLİR PARÇALARI ÇIKARILMIŞ FIRÇALANARAK DETERJANLA YIKANMIŞ. SONRA DURULANMIŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜVÖZÜN AYRILABİLİR PARÇALARI TEK KULLANIMLIK KAĞIT HAVLU İLE KURULANMIŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜVÖZÜN AYRILABİLİR PARÇALARI KÜVÖZ TEMİZLEYİCİ İLE DEZENFEKTE EDİLMİŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜVÖZ SU HAZNESİNİN NEMLENDİRME KAPLARI BOŞALTILMIŞ, TEMİZLENMİŞ VE KURULANMIŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-Kullanım sonrası ve her bebek değişiminde temizlik ve dezenfeksiyon yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Küvözlerin içi ve dışı her gün temizlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Uzun süre izlenen bebeğin küvözü en az haftada (1 kg altında 5 günde) bir dezenfekte edilmeli, bu işlem sırasında bebek, dezenfekte bir başka kuvöze transfer edilmelidir. |