A-KİŞİSEL BİLGİLER |
|
|
|
|
|
|
AD SOYAD: | T.C : |
|
YAŞ: |
| PROTOKOL: |
YATTIĞI BÖLÜM: | HASTA NO: |
KLİNİK TANI: | SONUÇ: |
|
B-İNFEKSİYON GELİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRICI RİSK FAKTÖRLERİ (ALTTA YATAN HASTALIKLAR)
RİSK FAKTÖRLERİ | VAR | YOK | AÇIKLAMA |
DM | | | |
İMMUNSUPRESYON | | | |
OPERASYON ÖYKÜSÜ | | | |
KONGENİTAL HASTALIK | | | |
KOAH | | | |
KBY | | | |
SİROZ | | | |
MALİGNİTE | | | |
SVO | | | |
TRAVMA | | | |
DECÜBİT | | | |
DİĞER | | | |
C-GİRİŞİMSEL FAKTÖRLER
RİSK FAKTÖRLERİ | VAR | YOK | AÇIKLAMA |
İNTRA VENÖZ KATETER | | | |
ÜRİNER SONDA | | | |
VENTİLATÖR | | | |
SANTRAL VENÖZ KATATER | | | |
NAZOGASTRİK SONDA | | | |
TPN | | | |
PERİFERİK ARTERYEL KATATER | | | |
TRAKEOSTOMİ | | | |
HEMODİYALİZ | | | |
KARDİO PULMONER RESÜST | | | |
H2 RESEPTÖRÜ | | | |
STREOİD | | | |
D-ENFEKSİYON RİSKİNE YÖNELİK SİSTEM SORGULAMASI
BELİRTİLER | VAR | YOK | AÇIKLAMA |
ATEŞ | | | |
BOĞAZ/BAŞ AĞRISI | | | |
ÖKSÜRÜK/BALGAM | | | |
BULANTI-KUSMA | | | |
İSHAL/KARIN AĞRISI | | | |
CİLT BELİRTİLERİ | | | |
DİĞER | | | |
E-KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER
ANTİBİYOTİKLER | DOZ | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | AÇIKLAMA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |