GÜNLÜK UYGULAMALAR | HAFTALIK | AYLIK | |||
TARİH | Duş ve musluklardan suyun 3-5 dakika akıtılması | Serbest klor düzeyi ölçümü(0, 3-0, 5ppm olmalı) | Suyun sıcaklığının ölçülmesi | Musluk ve duş başlıklarının dezenfeksiyonu | Musluk ve duş başlıklarının kireçten arındırılması |
PAZARTESİ | |||||
SALI | |||||
ÇARŞAMBA | |||||
PERŞEMBE | |||||
CUMA | |||||
GÜNLÜK UYGULAMALAR | HAFTALIK | AYLIK | |||
TARİH | Duş ve musluklardan suyun 3-5 dakika akıtılması | Serbest klor düzeyi ölçümü(0, 3-0, 5ppm olmalı) | Suyun sıcaklığının ölçülmesi | Musluk ve duş başlıklarının dezenfeksiyonu | Musluk ve duş başlıklarının kireçten arındırılması |
PAZARTESİ | |||||
SALI | |||||
ÇARŞAMBA | |||||
PERŞEMBE | |||||
CUMA | |||||
GÜNLÜK UYGULAMALAR | HAFTALIK | AYLIK | |||
TARİH | Duş ve musluklardan suyun 3-5 dakika akıtılması | Serbest klor düzeyi ölçümü(0, 3-0, 5ppm olmalı) | Suyun sıcaklığının ölçülmesi | Musluk ve duş başlıklarının dezenfeksiyonu | Musluk ve duş başlıklarının kireçten arındırılması |
PAZARTESİ | |||||
SALI | |||||
ÇARŞAMBA | |||||
PERŞEMBE | |||||
CUMA | |||||
GÜNLÜK UYGULAMALAR | HAFTALIK | AYLIK | |||
TARİH | Duş ve musluklardan suyun 3-5 dakika akıtılması | Serbest klor düzeyi ölçümü(0, 3-0, 5ppm olmalı) | Suyun sıcaklığının ölçülmesi | Musluk ve duş başlıklarının dezenfeksiyonu | Musluk ve duş başlıklarının kireçten arındırılması |
PAZARTESİ | |||||
SALI | |||||
ÇARŞAMBA | |||||
PERŞEMBE | |||||
CUMA |
NOT: Su depolarının mekanik temizliği yılda 2 kez, suyun kimyasal incelenmesi 6 ayda bir, suyun mikrobiyolojik incelenmesi 3 ayda bir yapılmalıdır.