HASTANE ADI: | ||||||||||||||||||||||||||
Yaralanmalara maruz kalan meslek | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM | |||||||||||||
Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | Olay sayısı | Kişi sayısı | |
* | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | |
Doktor | ||||||||||||||||||||||||||
Hemşire | ||||||||||||||||||||||||||
Teknisyen | ||||||||||||||||||||||||||
Temizlik personeli | ||||||||||||||||||||||||||
Stajyer | ||||||||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||||||||
Toplam | ||||||||||||||||||||||||||
Toplam çalışan sayısı | ||||||||||||||||||||||||||
Olay ya da kişi sayısı toplam çalışan sayısı |
* O ay içinde o meslek grubunda kesici delici alet yaralanmasının gerçekleştiği olay sayısı ** O ay içinde o meslek grubunda kesici delici alet yaralanmasının gerçekleştiği kişi sayısı | |||||||||||||
Yaralanma olayında yer alan kesici delici aletler | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM |
İğne ucu | |||||||||||||
Bisturi | |||||||||||||
Kateter | |||||||||||||
Sonda | |||||||||||||
Lam/Lamel | |||||||||||||
Kırık Cam. Malz. | |||||||||||||
Diğer… | |||||||||||||
Toplam |