YARALANMAYA MARUZ KALAN MESLEK GRUBU | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM | |||||||||||||
OS | KS | OS | KS | OS | KS | OS | KS | OS | KS | OS | KS | OS | KS | OS | KS | OS | KS | OS | KS | OS | KS | OS | KS | OS | KS | |
DOKTOR | ||||||||||||||||||||||||||
HEMŞİRE | ||||||||||||||||||||||||||
TEKNİSYEN | ||||||||||||||||||||||||||
TEMİZLİK PER. | ||||||||||||||||||||||||||
STAJYER | ||||||||||||||||||||||||||
MUTFAK PER. | ||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | ||||||||||||||||||||||||||
DİĞER | ||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI | ||||||||||||||||||||||||||
OLAY YADA KİŞİ SAYISI /TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI |
MARUZ KALINAN MATERYAL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM |
KAN | |||||||||||||
İDRAR | |||||||||||||
BALGAM | |||||||||||||
GAİTA | |||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||
TOPLAM | |||||||||||||
O ay içinde ilgili materyal ile meydana gelen olay sayısı/O ay içinde meydana gelen olay sayısı)*100 | |||||||||||||
Not:Her ay için kan ve vücut sıvılarına maruz kalma olay sayısı, maruz kalmaya neden olan materyal toplam sayısına eşit olmalıdır. |