OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM | |
Cerrahi Girişim Olan Hasta Sayısı | |||||||||||||
Cerrahi Girişim Öncesi Antibiyotik verilen Hasta Sayısı | |||||||||||||
Cerrahi Profilakside Doğru Antibiyotik Kullanılan Hasta sayısı | |||||||||||||
Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin doğru kullanım oranı | |||||||||||||
Profilaksi | |||||||||||||
Tek Doz | |||||||||||||
İndiksüyon |