YIL: | |||||||||||||
OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM | |
Cerrahi İşlem Geçiren Toplam Hasta Sayısı | |||||||||||||
Cae Tespit Edilen Hasta Sayısı | |||||||||||||
Cerrahi Alan Enfeksiyon Oranı | |||||||||||||
Bölüm Bazında Ameliyat Sayısı | |||||||||||||
Bölüm Bazında CAE sayısı | |||||||||||||
Bölüm Bazında CAE Oranı | |||||||||||||
Anestezi Türü | |||||||||||||
Genel | |||||||||||||
Lokal | |||||||||||||
Spinal | |||||||||||||
Profilaktik Antibiyotik Dozu | |||||||||||||
Tek Doz | |||||||||||||
İndiksiyon |