HASTANE ADI: | YIL: | |||||||||||||
DÖNEM: | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM | |
Alet /katater/invaziv araç kullanımı ile ilişkili hastane enfeksiyon sayısı | SVK-KDE | |||||||||||||
VİP | ||||||||||||||
Kİ-ÜSE | ||||||||||||||
Alet/katater/invaziv araç günü | SVK | |||||||||||||
Ventilatör | ||||||||||||||
Üriner katater | ||||||||||||||
İnvaziv araç ilişkili hastane enfeksiyon hızı (invaziv araç kullanımına ilişkin hastane enfeksiyonu sayısı /invaziv araç günü) × 1000 | ||||||||||||||
HASTANE ADI: | YIL: | |||||||||||||
DÖNEM | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM | |
Yatan hasta sayısı | ||||||||||||||
Kullanılan alet/katater/invaziv araç | Santral venöz katater | |||||||||||||
Ventilatör | ||||||||||||||
Üriner sonda | ||||||||||||||
Alet/ katater/invaziv araç kullanım oranı (invaziv araç günü /hasta günü) |