GÜN | YER | SICAK SU TANKI | SOĞUK SU TANKI | SOĞUTMA KULELERİ | HASTA ODALARI | SU DAĞITIM TESİSATI | |||||||||||
ETKİNLİK | Temizlik | Temizlik | Klor ölçümü | Mik. Anlz | Kim.Anlz | Dezenf | Bakım | Muayene | Bakteri sym | Boş oda su akıt | Kireç çöz | Dezenf | Isı ölç | Klor ölç | Dezenf | Fiz. Kont. | |
SIKLIK | 3 ayda bir | 3-6 ayda bir | Günlük | 3 ayda bir | 6 ayda bir | 3-6 ayda bir | 3 ayda bir | Haftada bir | Ayda bir | Boşsa günlük | Ayda bir | Haftada bir | Günlük | Günlük | Yılda bir | Ayda bir | |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 |