SONUCUN KABUL EDİLEBİLİRLİK DEĞERLERİ | |||||||
RİSK SKOR(DERECELENDİRME) MATRİSİ (L TİPİ) | SONUÇ | EYLEM | |||||
İHTİMAL | ŞİDDET | Katlanılmaz Riskler | Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı veya durdurulmalı. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -25 | ||
(Çok Hafif) | (Hafif) | (Orta Derece) | (Ciddi) | (Çok Ciddi) | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Önemli Riskler (15, 16, 20) | Belirlenen risk azaltıncaya kadar iş başlatılmamalı veya durdurulmalı.Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı. |
(Çok Küçük) | Anlamsız | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | ||
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Orta Riskler (8, 9, 10, 12) | Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir. |
(Küçük) | Düşük | Düşük | Düşük | Orta | Orta | ||
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Katlanılabilir Risk(2, 3, 4, 5, 6) | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Kontroller sürmeli ve denetlenmelidir. |
(Orta Derece) | Düşük | Düşük | Orta | Orta | Yüksek | ||
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Önemsiz Risk | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek yoktur. |
(Yüksek) | Düşük | Orta | Orta | Yüksek | Yüksek | ||
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
(Çok Yüksek) | Düşük | Orta | Yüksek | Yüksek | Tolere edilemez | Risk Puanı = İhtimal x Şiddet | |
BİR OLAYIN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ | |||||||
İHTİMAL | Ortaya Çıkma Olasılığı İçin Derecelendirme Basamakları | SONUÇ | |||||
Çok Küçük | Hemen hemen hiç. | Çok Küçük | İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren | ||||
Küçük | Çok az (yılda 1 kez), sadece anormal durumlarda | Küçük | İş saati kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren | ||||
Orta | Az (yılda birkaç kez) | Orta | Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektirir | ||||
Yüksek | Sıklıkla (ayda bir) | Yüksek | Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı | ||||
Çok Yüksek | Çok sıklıkla (haftada 1, her gün), normal çalışma | Çok Yüksek | Ölüm, sürekli iş görmemezlik |
RİSK GRUBU | RİSK DEĞERLENDİRMESİ (İ: İhtimal Ş: şiddet R: Risk) | TAKİP | PERYOT | ||||||||||||||||||||||||
Radyasyon | Gürültü | Tehlikeli Madde | Tıbbi Atık | Enfeksiyon | Alerjen Madde | Ergonomi | Şiddet İletişim | ||||||||||||||||||||
İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | ||||
TÜM ÇALIŞANLAR | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | Kan Tahlili | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Aşı | Hepatit-B | Anti-HBs negatif olduğunda | |||||||||||||||||||||||||
Mevsimsel grip aşısı | Yılda 1 kez | ||||||||||||||||||||||||||
Tetanoz aşısı | Yaralanmalarda | ||||||||||||||||||||||||||
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde | ||||||||||||||||||||||||||
RADYOLOJİ | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | XRay | Dozimetre Takipleri | 2 Ayda 1 |
Hemogram, periferik yayma | 6 Ayda 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dermatoloji ve göz muayenesi | Yılda 1 kez | ||||||||||||||||||||||||||
LABORATUVAR | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | Kan Tahlili | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde |
RİSK GRUBU | RİSK DEĞERLENDİRMESİ (İ: İhtimal Ş: şiddet R: Risk) | TAKİP | PERYOT | ||||||||||||||||||||||||
Radyasyon | Gürültü | Tehlikeli Madde | Tıbbi Atık | Enfeksiyon | Alerjen Madde | Ergonomi | Şiddet İletişim | ||||||||||||||||||||
İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | ||||
STERİLİZASYON | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | Kan Tahlili | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde | ||||||||||||||||||||||||||
AMELİYATHANE | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | Kan Tahlili | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, Hemogram, Sedim, SGOT, SGPT, TSH, T3, T4 | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Akciğer Grafisi | Yılda 1 kez | ||||||||||||||||||||||||||
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde | ||||||||||||||||||||||||||
YOĞUN BAKIM | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | Kan Tahlili | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde |
RİSK GRUBU | RİSK DEĞERLENDİRMESİ (İ: İhtimal Ş: şiddet R: Risk) | TAKİP | PERYOT | ||||||||||||||||||||||||
Radyasyon | Gürültü | Tehlikeli Madde | Tıbbi Atık | Enfeksiyon | Alerjen Madde | Ergonomi | Şiddet İletişim | ||||||||||||||||||||
İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | ||||
ACİL SERVİS | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 12 | Kan Tahlili | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde | ||||||||||||||||||||||||||
KADIN DOĞUM | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | Kan Tahlili | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde | ||||||||||||||||||||||||||
YATAKLI SERVİS | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | Kan Tahlili | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde |
RİSK GRUBU | RİSK DEĞERLENDİRMESİ (İ: İhtimal Ş: şiddet R: Risk) | TAKİP | PERYOT | ||||||||||||||||||||||||
Radyasyon | Gürültü | Tehlikeli Madde | Tıbbi Atık | Enfeksiyon | Alerjen Madde | Ergonomi | Şiddet İletişim | ||||||||||||||||||||
İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | ||||
YEMEKHANE KANTİNÇALIŞANI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | Portör Takibi | Gaita mikroskopisi | 6 Ayda 1 kez |
HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi Burun/ Boğaz/ Gaita Kültürü | Yılda 1 kez | ||||||||||||||||||||||||||
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde | ||||||||||||||||||||||||||
ECZANE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | Kan Tahlili | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde | ||||||||||||||||||||||||||
POLİKLİNİK | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | Kan Tahlili | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde |
RİSK GRUBU | RİSK DEĞERLENDİRMESİ (İ: İhtimal Ş: şiddet R: Risk) | TAKİP | PERYOT | ||||||||||||||||||||||||
Radyasyon | Gürültü | Tehlikeli Madde | Tıbbi Atık | Enfeksiyon | Alerjen Madde | Ergonomi | Şiddet İletişim | ||||||||||||||||||||
İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | İ | Ş | R | ||||
ÇAMAŞIRHANE | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | Kan Tahlil | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde | ||||||||||||||||||||||||||
MORG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | Kan Tahli | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubelle IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde | ||||||||||||||||||||||||||
TEKNİK SERVİS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | Kan Tahlili | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde | ||||||||||||||||||||||||||
TIBBİ ATK | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | Kan Tahlil | HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG, PA Akciğer Grafisi | İlk işe girişte ve yılda 1 kez |
Kesici delici alet yaralanması/kan ve vücut sıvıları maruziyeti takibi(HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV) | Olay gerçekleştiğinde |
*Sağlık tarama programı bölüm bazında belirlenen riskler uzman hekimlerin görüşleri alınarak hazırlanmıştır.
OLASI RİSKLERE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER
- Enfeksiyon riski için tüm personelin, ilk işe başlarken ve her yıl olmak üzere tetkikleri (HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV, Anti HAV IgG, Rubella IgG , PA Akciğer Grafisi) yapılır Enfeksiyon Kontrol Hekimi tarafından değerlendirilir. Tüm çalışanların yaralanmalarda tetanoz aşısı, Anti-HBs negatif olduğunda Hepatit-B aşısı, yılda birkez mevsimsel grip aşısı yapılır.
- Kesici delici alet yaralanmalarını önlemek veya yaralanma riskini en aza indirmek için kesici delici aletler kullanıldıktan sonra delinmeye dayanıklı kaplarda biriktirilir, kap 3/4 oranında dolduğunda ağzı kapatılır, bantlanır ve tıbbi atık deposunda geçici olarak depolanır. Kesici delici alet yaralanması / Kan ve vücut sıvılarının sıçraması sonrası olay gerçekleştiği andan itibaren 1.Ay -3. Ay ve 6. Ayda HBs-Ag, Anti-HBs, Anti HIV, HCV takipleri yapılır.
- Kan ve vücut sıvılarının sıçramasını önlemek için Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanılır.
- Tehlikeli maddelerin (Alkol, Kimyasal Sıvı Atıklar, Florasan Lambalar, Dezenfektan vs.) Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplanmasını ve geçici depolanmasını sağlamak.
- Radyoloji çalışanlarının yılda 6 kez dozimetre, yılda 2 kez hemogram ve periferik yayma, işe ilk girişte ve yılda 1 kez göz ve cilt muayenesi yapılarak sonuçlar değerlendirilir. X-Ray maruz kalma durumunda koruyucu ekipman (kurşun önlük, gözlük, eldiven, tiroid koruyucu) kullanılır.
- Gürültünün fazla olduğu birimlerde(Sterilizasyon, Çamaşırhane ve Laboratuvar) ses ölçümleri bölümlerde normal değerler arasındadır.
Yılda 1 kez ölçümler tekrarlanmaktadır.Bu birimlerde çalışan personele yılda bir kez olmak kaydıyla odiometri testi yapılır.
- Tıbbi atıkların riskini en aza indirmek için, eğitimli personel tarafından kişisel koruyucu ekipman (turuncu tulum, turuncu kauçuk eldiven, gözlük, bone, turuncu çizme) kullanarak tıbbi atıkların düzenli toplama ve geçici depolanmasını sağlamak.
- Alerjen maddelere karşı (Lateks.vb.) Personel Sağlık Taraması Formuna bilgi notu düşülür, Hipo Alerjenik Eldiven kullanımı sağlanır.
- Ergonomik riskler için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması ve tüm personele yılda 1 kez ergonomi eğitimleri düzenlenmesi.
- Yılda 1 kez tüm personele İletişim ve Şiddet konulu eğitimler verilir.
- Düşme riskini azaltmak için Kaygan Zemin uyarı levhası kullanılır.