1.AMAÇ:
Bu talimat, çalışan tüm personelin birimine özel sağlık taramasının periyodik olarak yapılmasını temin etmek ve sağlık taraması sonucunda taşıyıcı/hasta olduğu saptanan personelin sağlık kontrollerinin yaptırılarak tedaviye alınmasını sağlamak ve raporların saklanması için bir yöntem belirlemek ve iş kazalarındaki izlenecek yolları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.
2. KAPSAM:
Tüm hastane personelini kapsar.
3. SORUMLULAR: Personel sağlığından sorumlu Başhekim, Çalışan Güvenliği Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Mutfak ve Yemekhane çalışanlarından İdari ve Mali İşler Müdürü.
4. TANIMLAR:
İş Kazası; çalışanın, çalışma ortamında ya da amiri tarafından görevlendirildiği ortamlarda, kendisinin kusuru bulunmadığı herhangi bir dış nedenle uğramış olduğu kazadır.
5. UYGULAMA:
RİSK GRUBU | RİSKLER | TAKİP İŞLEMLERİ | TARAMA PERİYOT | |
Tüm Sağlık Çalışanları | İnfeksiyon | AŞILAMALAR HCV-HIV-HBs Ag Anti HBs | Hepatit B | İlk işe girişte Bağışıklık oluşuncaya |
Tetanoz | Şüpheli hallerde | |||
Grip/KKK | İsteğe bağlı | |||
Travma | Kesici delici alet yaralanmaları Kan ve vücut sıvısı sıçraması | Olay olduğunda | ||
Latex Allerjisi | Anamnez | İlk işe girişte | ||
Radyoloji | x- Ray | Dozimetretakipleri | 2ayda bir | |
Hemogram | 6 ayda bir | |||
Manuel periferik yayma | 6 ayda bir | |||
Dermatolojik muayene | ||||
Mutfak Çalışanları | --- | Boğaz, Burun kültürü, Gaita mikroskopisi | 6 ayda bir | |
PA Akciğer grafisi | Yılda bir | |||
Sterilizasyon | Gürültü | Odio | Yılda bir | |
Çamaşırhane | Gürültü | Odio | Yılda bir |
5.1 Panoda belirlenen şekilde risk gruplarına göre tarama periyodu belirlenir.
5.2. İlk işe başlayan sağlık personelinin taraması Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine ‘Sağlık Taraması’ girişi alınarak Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından HBYS sisteminden Periyodik Muayene Formu doldurulurak Enfeksiyon Kontrol Hekimi tarafından tahlilleri kodlanır. Sonuçlar Enfeksiyon Kontrol Hekimi tarafından değerlendirilir. Sonuçlar Enfeksiyon Kontrol Hekimi tarafından değerlendirilir.
5.3. Temizlik personelin taraması Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından, Mutfak çalışanlarının taraması yemek şirketi tarafından takip edilir.
5.4. Tüm çalışanların hepatit taraması takibi enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yapılır. Yapılan taramalar Enfeksiyon Kontrol Hekimi tarafından değerlendirilir.
5.5. Sonuçlara uygun olarak yapılması gereken uygulamalar Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından takip edilir.
5.6. Tüberküloz taraması için riskli alanlarda çalışan personelin tetkikleri Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından organize edilir. Sonuçlar Enfeksiyon Kontrol Hekimi tarafından değerlendirilir.PPD Yılda 1 kez tekrar edilir.
5.7. Hastalık tespit edilen çalışanlar tedaviye alınır.
5.8. Kesici delici alet yaralanmaları sonucu oluşan bulaş riskleri Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından kontrol edilir. Kirli kesici delici alet yaralanmaları ve materyal sıçramalarında SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK SAĞLIK TARAMA TALİMATI ’ na göre işlem yapılır.
5.9.Tabloda belirtilen diğer riskli birimlerin hepatit taraması EKK tarafından takip edilir. Bağışıklık oluşan kişilere tekrarlanmaz.
5.10. Diğer takipleri (dozimetre ve kan sonuçları) birim sorumlusu tarafından takip edilerek kayıtları tutulur. Riskli sonuçlar ilgili dal uzmanlıkları ile görüşülerek takip edilir.
5.11.Hasta olan personelin tarama ve tedavi sonucunda, hastanede çalışması riskli olan alanlar konusunda EKK görüş bildirebilir.
5.12. İş kaza oluşmuş ise kazaya uğrayan kişi İş Kazası girişi yönlendirilir. Eğer enfekte materyal ile bulaş olmuş ise enfeksiyon kontrol hemşiresine haber verilerek form doldurulur ve takibe alınır.
6. SAĞLIK TARAMA PROGRAMI
RİSK GRUBU | OLASI RİSKLER | ÖNLEMLER | PERİYOT |
TÜM PERSONEL ( KLİNİKLER / ACİL SERVİS / YOĞUN BAKIM / POLİKLİNİKLER / MORG / DİŞ ÜNİTESİ | * Enfeksiyon | * Tetkikler (hepatit B, Tetanoz, Grip Aşıları vs.) | * İlk işe başlarken, çamaşırhane, yemekhane ve morg personeli için her yıl |
* Doğal Afet(yangın, deprem, sel) * Fiziksel şiddete maruz kalma * Ergonomik riskler | * Sivil Savunma tedbirleri * 24 saat güvenlik elemanı bulundurma * Gerekli tedbirlerin alınması | * Yılda bir kez | |
* Stres (psiko sosyal risk * Alerjen Maddeler (Lateks vs.) | * Psikolojik yardım ve eğitimler * Kişisel Sağlık Fişine bilgi notu, Hipo Alerjenik Eldiven | * Yılda bir kez | |
* Kesici delici alet yaralanmaları * İletişim | * Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme, taşıma * Eğitim | * Kap 3/4 oranında dolduğunda | |
* Tehlikeli Maddeler (Alkol, Kimyasal Sıvı Atıklar, Eski Piller ve Aküler, Florasan Lambalar, Filtre Tozları, Dezenfektan vs. * Tıbbi Atıklar * Düşme Riski * Engelli çalışanlar | * Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici Depolama * Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama * Kaygan zemin uyarı levhası * Engelli çalışanlara yönelik düzenleme(özel tuvalet, park alanı, tutunma barları, inme rampası vs.) | * Hergün | |
STERİLİZASYON | * Enfeksiyon | * Tetkikler (hepatit B, Tetanoz, Grip Aşıları vs.) | * İlk işe başlarken, çamaşırhane, yemekhane ve morg personeli için her yıl |
* Doğal Afet(yangın, deprem, sel) * Fiziksel şiddete maruz kalma * Ergonomik riskler | * Sivil Savunma tedbirleri * 24 saat güvenlik elemanı bulundurma * Gerekli tedbirlerin alınması | * Yılda birkez | |
* Stres (psiko sosyal risk * Alerjen Maddeler (Lateks vs.) | * Psikolog yardım ve eğitimler * Kişisel Sağlık Fişine bilgi notu, Hipo Alerjenik Eldiven | * Yılda birkez | |
* Kesici delici alet yaralanmaları * İletişim | * Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme, taşıma * Eğitim | * Kap 3/4 oranında dolduğunda | |
* Tehlikeli Maddeler (Alkol, Kimyasal Sıvı Atıklar, Eski Piller ve Aküler, Florasan Lambalar, Filtre Tozları, Dezenfektan vs. * Tıbbi Atıklar * Düşme Riski * Engelli çalışanlar *Gürültü | * Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici Depolama * Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama * Kaygan zemin uyarı levhası * Engelli çalışanlara yönelik düzenleme(özel tuvalet, park alanı, tutunma barları, inme rampası vs.) * Kulak Koruyucu aparat * Odiyometri | * Hergün * İşe ilk girişte ve altı ayda bir | |
LABORATUAR | * Enfeksiyon * Doğal Afet(yangın, deprem, sel) * Fiziksel şiddete maruz kalma * Ergonomik riskler * Stres (psiko sosyal risk * Alerjen Maddeler (Lateks vs.) * Kesici delici alet yaralanmaları * İletişim * Tehlikeli Maddeler (Alkol, Kimyasal Sıvı Atıklar, Eski Piller ve Aküler, Florasan Lambalar, Filtre Tozları, Dezenfektan vs. * Tıbbi Atıklar * Düşme Riski * Engelli çalışanlar | * Tetkikler (hepatit B, Tetanoz, Grip Aşıları vs.) * Sivil Savunma tedbirleri * 24 saat güvenlik elemanı bulundurma * Gerekli tedbirlerin alınması * Psikolog yardım ve eğitimler * Kişisel Sağlık Fişine bilgi notu, Hipo Alerjenik Eldiven * Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme, taşıma * Eğitim * Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici Depolama * Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama * Kaygan zemin uyarı levhası * Engelli çalışanlara yönelik düzenleme(özel tuvalet, park alanı, tutunma barları, inme rampası vs.) | * İlk işe başlarken, çamaşırhane, yemekhane ve morg personeli için her yıl * Yılda birkez * Yılda birkez * Kap 3/4 oranında dolduğunda * Hergün |
RADYOLOJİ | * Enfeksiyon * Doğal Afet(yangın, deprem, sel) * Fiziksel şiddete maruz kalma * Ergonomik riskler * Stres (psiko sosyal risk * Alerjen Maddeler (Lateks vs.) * Kesici delici alet yaralanmaları * İletişim * Tehlikeli Maddeler (Alkol, Kimyasal Sıvı Atıklar, Eski Piller ve Aküler, Florasan Lambalar, Filtre Tozları, Dezenfektan vs. * Tıbbi Atıklar * Düşme Riski * Engelli çalışanlar * X-Ray maruz kalma | * Tetkikler (hepatit B, Tetanoz, Grip Aşıları vs.) * Sivil Savunma tedbirleri * 24 saat güvenlik elemanı bulundurma * Gerekli tedbirlerin alınması * Psikolog yardım ve eğitimler * Kişisel Sağlık Fişine bilgi notu, Hipo Alerjenik Eldiven * Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme, taşıma * Eğitim * Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici Depolama * Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama * Kaygan zemin uyarı levhası * Engelli çalışanlara yönelik düzenleme(özel tuvalet, park alanı, tutunma barları, inme rampası vs.) * Dozimetre takibi * Hemogram ve periferik yayma * Göz ve cilt muayenesi * Koruyucu ekipman(kurşun önlük, gözlük, eldiven, tiroid koruyucu, koruyucu paravan) | * İlk işe başlarken, çamaşırhane, yemekhane ve morg personeli için her yıl * Yılda birkez * Yılda birkez * Kap 3/4 oranında dolduğunda * Hergün * Yılda altıkez * Yılda iki kez * İşe ilk girişte ve yılda birkez |
AMELİYATHANE | * Enfeksiyon * Doğal Afet(yangın, deprem, sel) * Fiziksel şiddete maruz kalma * Ergonomik riskler * Stres (psiko sosyal risk * Alerjen Maddeler (Lateks vs.) * Kesici delici alet yaralanmaları * İletişim * Tehlikeli Maddeler (Alkol, Kimyasal Sıvı Atıklar, Eski Piller ve Aküler, Florasan Lambalar, Filtre Tozları, Dezenfektan vs. * Tıbbi Atıklar * Düşme Riski * Engelli çalışanlar * Anestezi gazları * Skopi cihazı X-Ray | * Tetkikler (hepatit B, Tetanoz, Grip Aşıları vs.) * Sivil Savunma tedbirleri * 24 saat güvenlik elemanı bulundurma * Gerekli tedbirlerin alınması * Psikolog yardım ve eğitimler * Kişisel Sağlık Fişine bilgi notu, Hipo Alerjenik Eldiven * Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme, taşıma * Eğitim * Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici Depolama * Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama * Kaygan zemin uyarı levhası * Engelli çalışanlara yönelik düzenleme(özel tuvalet, park alanı, tutunma barları, inme rampası vs.) * Dozimetre takibi * Hemogram ve periferik yayma * Göz ve cilt muayenesi * Koruyucu ekipman(kurşun önlük, gözlük, eldiven, tiroid koruyucu, koruyucu paravan) | * İlk işe başlarken, çamaşırhane, yemekhane ve morg personeli için her yıl * Yılda birkez * Yılda birkez * Kap 3/4 oranında dolduğunda * Hergün |
ECZANE | * Enfeksiyon * Doğal Afet(yangın, deprem, sel) * Fiziksel şiddete maruz kalma * Ergonomik riskler * Stres (psiko sosyal risk * Alerjen Maddeler (Lateks vs.) * Kesici delici alet yaralanmaları * İletişim * Tehlikeli Maddeler (Alkol, Kimyasal Sıvı Atıklar, Eski Piller ve Aküler, Florasan Lambalar, Filtre Tozları, Dezenfektan vs. * Tıbbi Atıklar * Düşme Riski * Engelli çalışanlar * Yüksekten cisim düşmesi (koli, ağır cisimler vs.) * Yanıcı, patlayıcı madde yaralanmaları | * Tetkikler (hepatit B, Tetanoz, Grip Aşıları vs.) * Sivil Savunma tedbirleri * 24 saat güvenlik elemanı bulundurma * Gerekli tedbirlerin alınması * Psikolog yardım ve eğitimler * Kişisel Sağlık Fişine bilgi notu, Hipo Alerjenik Eldiven * Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme, taşıma * Eğitim * Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici Depolama * Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama * Kaygan zemin uyarı levhası * Engelli çalışanlara yönelik düzenleme(özel tuvalet, park alanı, tutunma barları, inme rampası vs.) * Raf önlerine bariyer yapma, uyarıcı levha * Özel dolaplarda depolama, uyarıcı levha | * İlk işe başlarken, çamaşırhane, yemekhane ve morg personeli için her yıl * Yılda birkez * Yılda birkez * Kap 3/4 oranında dolduğunda * Hergün |
ÇAMAŞIRHANE | * Enfeksiyon * Doğal Afet(yangın, deprem, sel) * Fiziksel şiddete maruz kalma * Ergonomik riskler * Stres (psiko sosyal risk * Alerjen Maddeler (Lateks vs.) * Kesici delici alet yaralanmaları * İletişim * Tehlikeli Maddeler (Alkol, Kimyasal Sıvı Atıklar, Eski Piller ve Aküler, Florasan Lambalar, Filtre Tozları, Dezenfektan vs. * Tıbbi Atıklar * Düşme Riski * Engelli çalışanlar * Kimyasallar (deterjan ve beyazlatıcılar) * Elektrik çarpması * Ütü ve buhar yanıkları * Gürültü | * Tetkikler (hepatit B, Tetanoz, Grip Aşıları vs.) * Sivil Savunma tedbirleri * 24 saat güvenlik elemanı bulundurma * Gerekli tedbirlerin alınması * Psikolog yardım ve eğitimler * Kişisel Sağlık Fişine bilgi notu, Hipo Alerjenik Eldiven * Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme, taşıma * Eğitim * Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici Depolama * Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama * Kaygan zemin uyarı levhası * Engelli çalışanlara yönelik düzenleme(özel tuvalet, park alanı, tutunma barları, inme rampası vs.) * Kişisel koruyucu ekipman kullanımı (eldiven, gözlük, önlük, maske) * Uyarıcı levha * Odiyometri * Kulak Koruyucu aparat | * İlk işe başlarken, çamaşırhane, yemekhane ve morg personeli için her yıl * Yılda birkez * Yılda birkez * Kap 3/4 oranında dolduğunda * Hergün * Eğitim * Eğitim * İşe ilk girişte ve altı ayda bir |
YEMEKHANE / KANTİN ÇALIŞANLARI | * Enfeksiyon * Doğal Afet(yangın, deprem, sel) * Fiziksel şiddete maruz kalma * Ergonomik riskler * Stres (psiko sosyal risk * Alerjen Maddeler (Lateks vs.) * Kesici delici alet yaralanmaları * İletişim * Tehlikeli Maddeler (Alkol, Kimyasal Sıvı Atıklar, Eski Piller ve Aküler, Florasan Lambalar, Filtre Tozları, Dezenfektan vs. * Tıbbi Atıklar * Düşme Riski * Engelli çalışanlar * Sıcak su ve aleve maruz kalma * Portör Taramaları | * Tetkikler (hepatit B, Tetanoz, Grip Aşıları vs.) * Sivil Savunma tedbirleri * 24 saat güvenlik elemanı bulundurma * Gerekli tedbirlerin alınması * Psikolog yardım ve eğitimler * Kişisel Sağlık Fişine bilgi notu, Hipo Alerjenik Eldiven * Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme, taşıma * Eğitim * Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici Depolama * Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama * Kaygan zemin uyarı levhası * Engelli çalışanlara yönelik düzenleme(özel tuvalet, park alanı, tutunma barları, inme rampası vs.) * Eğitim * Gaita Mikroskopisi, Gaita KAB, Burun KAB, Boğaz KAB, Akciğer Grafisi | * İlk işe başlarken, çamaşırhane, yemekhane ve morg personeli için her yıl * Yılda birkez * Yılda birkez * Kap 3/4 oranında dolduğunda * Hergün * Gaita Mikroskopi yılda iki kez, diğer tetkikler yılda birkez |
TEKNİK BİRİM | * Enfeksiyon * Doğal Afet(yangın, deprem, sel) * Fiziksel şiddete maruz kalma * Ergonomik riskler * Stres (psiko sosyal risk * Alerjen Maddeler (Lateks vs.) * Kesici delici alet yaralanmaları * İletişim * Tehlikeli Maddeler (Alkol, Kimyasal Sıvı Atıklar, Eski Piller ve Aküler, Florasan Lambalar, Filtre Tozları, Dezenfektan vs. * Tıbbi Atıklar * Düşme Riski * Engelli çalışanlar * Elektrik çarpması * Kesme, çarpma ve düşme gibi yaralanmalar | * Tetkikler (hepatit B, Tetanoz, Grip Aşıları vs.) * Sivil Savunma tedbirleri * 24 saat güvenlik elemanı bulundurma * Gerekli tedbirlerin alınması * Psikolog yardım ve eğitimler * Kişisel Sağlık Fişine bilgi notu, Hipo Alerjenik Eldiven * Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme, taşıma * Eğitim * Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici Depolama * Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama * Kaygan zemin uyarı levhası * Engelli çalışanlara yönelik düzenleme(özel tuvalet, park alanı, tutunma barları, inme rampası vs.) * KişiseL koruyucu ekipman(elektrik koruyucu eldiven, çizme, önlük vs.) | * İlk işe başlarken, çamaşırhane, yemekhane ve morg personeli için her yıl * Yılda birkez * Yılda birkez * Kap 3/4 oranında dolduğunda * Hergün * iş Güvenliği Eğitimi * iş Güvenliği Eğitimi |
7. REFERANSLAR:
19/08/2005 tarih ve 16263 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
06/04/2011 tarih ve 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik 01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
8.EKLER:
- Personel Sağlık Taraması Formu
- Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Materyal Sıçramaları ve Enfeksiyon Maruziyetlerinde Korunma ve İzleme Talimatı
- Personel Sağlık Taraması Formu