BARKOD | |
NO | KODU | ULTRASONOGRAFİ CİNSİ |
1 | 803.320 | Boyun US |
2 | 803.430 | Meme US(bilateral) |
3 | 803.440 | Meme US(Unilateral) |
4 | 803.470 | Parot, s bezi US |
5 | 803.490 | Skrotal US |
6 | 803.510 | Tiroid US |
7 | 803.560 | Suprapubik pelvik US |
8 | 803.570 | Abdomen US, tüm |
9 | 803.580 | Üriner Sistem US |
10 | 803.590 | Abdomen US, üst |
11 | 803.600 | Yüzeyel doku, US |
12 | 802.900 | Kemik Dansiometresi (Lokal) |
13 | 803.820 | Troid Bezi Renkli Doppler |
14 | 803.790 | Alt ekstremite venöz arter |
15 | 803.810 | Üst ekstremite venöz arter |
16 | 803.770 | Skrotal doppler |
17 | 803.760 | Renal doppler |
18 | 803.750 | Portal ven renkli doppler |
19 | 803.680 | Karotis vertebral doppler |
20 | 803.630 | Abdominal doppler |
21 | 803.861 | Diğer doppler |
Ön Tanı | |
ICD-10 Kodu | |
Tıbbi Gerekçe | |
İstemde Bulunan Doktor |