HASTANIN | PUAN | |||||||
ADI SOYADI | 1.izlem | 2.izlem | 3.izlem | 4.izlem | ||||
DUYUSAL ALGI Basınç ya da rahatsız edici durumları algılama | 1.TAMAMEN CEVAPSIZ; Bilinç düzeyinde değişiklik veya sedasyon nedeniyle ağrılı uyaranlara (yakalama inleme çekme vb.) cevabın olmaması veya tüm vücutta ağrıyı hissetmede sınırlı | 2.SADECE AĞRILI UYARANLARA ÇOK SINIRLI CEVAP; Rahatsızlığı dile getirememe, yalnızca inleme/huzursuzluk ile ifade edebilme veya vücudun yarısındaki ağrı/rahatsızlığı hissetme | 3.SÖZLÜ KOMUTLARA KISMEN CEVAP; Rahatsızlık veya dönme isteğini dile getirememe ya da 1-2 extremitede rahatsızlık veya ağrı hissetmede sınırlılık | 4.NORMAL SÖZEL CEVAP; Sözel komutları algılama, ağrı, rahatsızlığını dile getirmede sorun | ||||
NEMLİLİK Derideki nemin derecesi | 1.TAMAMEN NEMLİ Ter veya idrarla derinin sürekli nemli olması; Hasta çevrilirken, taşırken vücudu kurulanmalı | 2.ÇOK NEMLİ Deri sıklıkla nemli fakat her zaman değil; Çarşaf her şifte bir kez değiştirilmeli | 3.ARA SIRA NEMLİ Deri Ara sıra nemli; Günde bir kez ekstra çarşaf değiştirmek gerekir. | 4.NADİREN NEMLİ Deri genelde kuru; Rutin aralarla çarşaf değiştirilmeli | ||||
AKTİVİTE Fiziksel faaliyet derecesi | 1.YATAĞA BAĞIMLI Sürekli yatakta | 2.TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞIMLI Yürüme sınırlı/yok. Kendini Kaldıramıyor ve/veya sandalye yardımla oturuyor. | 3.ARALIKLI YÜRÜYOR Gün boyunca ara sıra kısa aralarla yardımla/yardımsız yürüyor. Zamanın çoğunu yatakta/ sandalyede geçiriyor | 4.SIK YÜRÜYOR. Oda içinde dışında günde en az iki kez veya 2 saatte bir yürüyor | ||||
HAREKET Pozisyon değiştirme derecesi | 1.TAMAMEN HAREKETSİZ Yardımsız pozisyon değiştiremiyor | 2.ÇOK SINIRLI Vücuduna extremitelerine sınırlı olarak bağımsız pozisyon değiştirebiliyor. | 3.HAFİF SINIRLI Vücudunun veya extremitelerinin pozisyonunu sık sık | 4.SINIR YOK Yardım olmadan her türlü pozisyonu alabiliyor | ||||
BESLENME Yiyecek alımı | 1.ÇOK ZAYIF Asla yemeğin tamamını almıyor. Nadiren yemeğin yarısını yiyor. Günde 2 porsiyon dan az protein alıyor. Sıvı az alıyor. Destekleyici sıvı diyet almıyor. Veya NPO/IV ile 5 gün den fazla besleniyor | 2.MUHTEMELEN YETERSİZ Nadiren sunulan yemeğin tamamını yiyor, genellikle yarısını yiyor. Yalnızca günde 3 porsiyon protein alıyor. Genelde verilen diyeti alıyor. Veya IV sıvı, diyet/tüple besleniyor | 3.YETERLİ BESLENİYOR Sunulan 4 porsiyon proteini alıyor. Veya beslenme ihtiyacı TPN/ tüple ile karşılanıyor. | 4.MÜKEMMEL Sunulan her Yemeği alıyor | ||||
SÜRTÜNME VE YIRTILMA | 1.PROBLEM Taşınırken yardıma ihtiyacı var. Çarşafla taşınabiliyor. Spastisite, kontraktür ve ajitasyon sürtünmeye neden oluyor. | 2.OLASI PROBLEM Taşınırken az yardıma ihtiyacı var. Yatak veya sandal yede iyi pozisyon alabiliyor | 3.SORUN YOK Yatakta sandalyede bağımsız olarak Hareket edebiliyor, iyi pozisyonlar alabiliyor | |||||
CİLT TANILAMA | 1. SOLGUN, SİYANOZ, TERLİ | 2. HAFİF KIZARIK, KURU | 3. NORMAL CİLT RENGİ | |||||
TOPLAM PUAN |
75 yaş üzerindeki bireylerde 15-16 puan 15-18 puan)= DÜŞÜK RİSK (haftada 1 ziyaret) 13-14 puan= ORTA RİSK (haftada 2 ziyaret) 12 veya daha az puan= YÜKSEK RİSK(haftada 3 gün)
TARİH | ……/……/……. | ……/……/……. | ……/……/……. | ……/……/……. | ……/……/……. | ……/……/……. | ……/……/……. | ……/……/……. | ……/……/……. | ……/……/……. | ……/……/……. | ……/……/……. | ……/……/……. | ||
Toplam Risk Puanı | |||||||||||||||
Yara Boyu | Uzunluk (cm) | ||||||||||||||
Genişlik (cm) | |||||||||||||||
Çevre Cildin | |||||||||||||||
Durumu | |||||||||||||||
Kullanılan Yara Bakım Ürünü | |||||||||||||||
Yaranın Genel Durumu | |||||||||||||||
Bakımı Yapan İmza | |||||||||||||||