Kişisel Bilgiler | |||||||||||||||||||
Adı Soyadı: | Protokol No: | ||||||||||||||||||
Cinsiyet | T.C. Kimlik No: | ||||||||||||||||||
Yaş: | Kullandığı Dil: | ||||||||||||||||||
Kilo: | İşi ya da Mesleği: | ||||||||||||||||||
Boy: | Eğitim Durumu: | ||||||||||||||||||
Son muayene tarihi: | Çocuk Sayısı: | ||||||||||||||||||
Adres: | Telefon: | ||||||||||||||||||
Başvuru/Bakım/Gelir/Yardım Bilgileri | |||||||||||||||||||
Başvuru Şekli ve Başvuruyu Yapan | Bakım ve Destek İhtiyacı | ||||||||||||||||||
Telefonla | Birime Gelerek | Komisyon | Evet | Tıbbi Bakım | |||||||||||||||
Kendi | Sosyal Hizmet | ||||||||||||||||||
Yakını | Destek ve Yardım | ||||||||||||||||||
Komşusu | Hayır | Bakım ve Destek İhtiyacı Yok | |||||||||||||||||
Sosyal Güvence | Gelir Durumu | ||||||||||||||||||
GSS | Özel Sigorta | Maaş Alıyor | Geliri Yok | ||||||||||||||||
Yeşil Kart | Ücretli | Sosyal Yardım | |||||||||||||||||
Diğer | Diğer | ||||||||||||||||||
Yaşam Alanı | |||||||||||||||||||
Ev | Konut Tipi | Isınma | Aydınlanma | ||||||||||||||||
Kaldığı Oda | Banyo/ WC | Ev Hijyeni | |||||||||||||||||
Huzur Evi | Diğer | ||||||||||||||||||
Kişisel Günlük İhtiyaçları/Alışkanlıkları/ Kronik Hastalıklar/ İlaçlar | |||||||||||||||||||
Yatağa Bağımlılık | Bilinç Durumu | ||||||||||||||||||
Tam Bağımlı | Yarı Bağımlı | Bağımsız | Açık | Konfüze | Kapalı | Diğer | |||||||||||||
Kişisel Bakım | Kullandığı Yardımcı Araçlar | ||||||||||||||||||
Kendisi | Ailesi | Bakıcı | Teker. Sand. | Yürüteç | WC Yükseltici | ||||||||||||||
Diğer | Koltuk değneği | Diğer | |||||||||||||||||
Güvenlik | Beslenme | Alışkanlıklar | |||||||||||||||||
Uygun | Uygun Değil | Uygun | Uygun Değil | Alkol | İlaç | ||||||||||||||
Sigara | Diğer | ||||||||||||||||||
Alerji | Sürekli Kullandığı Protezler | ||||||||||||||||||
Var | Yok | Diş | Gözlük | Lens | |||||||||||||||
Alerjen Türü | İşitme Cihazı | Kalp Pili | Kapakçık | ||||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||||||
Ailesel Hastalık | Sürekli Kullandığı İlaçlar | 1- | |||||||||||||||||
Kronik Hastalık | 2- | 4- | 6- | ||||||||||||||||
Geçirilen Hastalıklar | 3- | 5- | 7- | ||||||||||||||||
8- | 9- | 10- | |||||||||||||||||
Bulaşıcı Hastalık | Var | Yok | |||||||||||||||||
Hastalık Türü |