BARKOD YAPIŞTIRINIZ | Yatış Tarihi: Yatış Saati: | |||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Tanı / Tanı: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gerektiğinde Ulaşılacak Yakının Adı Soyadı: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HASTANEYE GELİŞ ŞEKLİ | □ Yürüyerek | SİSTEM TANILAMASI | ||||||||||||||||||||||||||||
□ Sedye | DERİ | □ Eritem □ Petişem □ Scar □ Ülserasyon □ Ekimoz □ Laserasyon □ Döküntü □ Yanık □ Siyanotik □ Soğuk □ Normal □ Sıcak □ Solgun □ Terli | GİS | □ Bulantı □ Kusma □ Diyare □ Distansiyon □ Konstipasyon □ İnkontinans □ Melena □ Ağrı | SOLUNUM | □ Öksürme □ Siyanoz □ Solunum güçlüğü □ Yüzeysel solunum □ Dispne □ Ortopne □ Balgam | EMASYONEL | □ Sakin □ Depresif □ Ağlıyor □ Heyecanlı □ Anksiyöz □ Huzursuz □ Kızgın | ||||||||||||||||||||||
□ Diğer | ||||||||||||||||||||||||||||||
GELDİĞİ YER | □ Ev | |||||||||||||||||||||||||||||
□ Yoğun bakım | ||||||||||||||||||||||||||||||
□ Acil | ||||||||||||||||||||||||||||||
□ Diğer | ||||||||||||||||||||||||||||||
FİZİKSEL GEREKSİMLERİ KARŞILAMA DURUMU | □ Bağımlı | |||||||||||||||||||||||||||||
□ Yarı bağımlı | ||||||||||||||||||||||||||||||
□ Bağımsız | ||||||||||||||||||||||||||||||
BİLİNÇ DURUMU | □ Açık | |||||||||||||||||||||||||||||
□ Konfüze | NÖROLOJİK | □ Baş dönmesi □ Baş ağrısı □ Halsizlik □ Nöbet □ Paralizi □ Oryante □ Bilinçsiz □ Koma □ Laterjik □ Hemiplejik □ Paraplejik | KONUŞMA | □ Açık □ Anlaşılmaz □ Konuşamama | GENİTOÜRİNER | □ Sık idrar □ Dizüri □ Hematüri □ Anüri □ Vajinal kanama □ İdrar retansiyonu | DİĞER | □ □ □ □ □ | ||||||||||||||||||||||
□ Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||
□ Diğer | ||||||||||||||||||||||||||||||
HASTANEYE YATMA NEDENİ | □ Tetkik | |||||||||||||||||||||||||||||
□ Tedavi | ||||||||||||||||||||||||||||||
□ Diğer | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAS-İSKELET | □ Ağrı □ Hareket kısıtlığı □ Artrit □ Kemik deformitesi | BESLENME | □ İştahsız □ Diyabetik □ Hipertansif □ Yardımla beslenebiliyor □ Ng ile beslenebiliyor □ Kendi kendine beslenebiliyor | |||||||||||||||||||||||||||
DAHA ÖNCE HASTANEYE YATTI MI? | □ Evet | |||||||||||||||||||||||||||||
□ Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||
DAHA ÖNCE AMELİYAT OLDU MU? | □ Evet | |||||||||||||||||||||||||||||
□ Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||
KULLANDIĞI PROTEZLER | □ Diş | |||||||||||||||||||||||||||||
□ Gözlük | ||||||||||||||||||||||||||||||
□ Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||
□ Diğer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kronik hastalıklar: | □ DM □ HT □KOAH □Kalp Yetmezliği □KBY □Diğer………. | |||||||||||||||||||||||||||||
Geçirilen hastalıklar/ Operasyonlar: | □ Var (Belirtiniz):…………………………………………… □ Yok | |||||||||||||||||||||||||||||
Alerjileri (ilaç, gıda, flaster vb.): | □ Var □Yok | |||||||||||||||||||||||||||||
Varsa Belirtiniz | □ İlaç □Yiyecek □ Diğer………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||
Alışkalıkları (sigara, alkol vb.) | □ Var □ Yok | |||||||||||||||||||||||||||||
SÜREKLİ KULLANDIĞI İLAÇLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 3) | 5) | ||||||||||||||||||||||||||||
2) | 4) | 6) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kan Grubu: | □ A □ B □ AB □ 0 □ Rh (+) □ Rh (-) | |||||||||||||||||||||||||||||
Daha Önce Kan Transfüzyonu Uygulandı mı? | □ Evet □ Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||
HbsAg:□ Negatif □ Pozitif HCV: □ Negatif □ Pozitif | ||||||||||||||||||||||||||||||
KISITLAMA İHTİYACI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hastanın kendine ve çevresine zarar verme ihtimali var mı? | □ Var □ Yok (Evet ise “Hasta Hareket Kısıtlama Talimatı” uygulanır.) | |||||||||||||||||||||||||||||
İZOLASYON | ||||||||||||||||||||||||||||||
İhtiyaç var mı? | □ Var □ Yok (Var ise “İzolasyon Önlemleri Talimatı” uygulanır.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Varsa İzolasyon Şekli | □ Temas □ Sıkı Temas □ Damlacık □Solunum □Diğer ……………………… |
NÜTRİSYON TARAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
1- VKİ (Boy X Boy=? / Kilo) < 20.5 □ Evet □ Hayır | 2-Hasta son 3 ayda kilo kaybetti mi? □ Evet □ Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||
3- Hastanın yediği miktar son hafta azaldı mı? □ Evet □ Hayır | 4-Hasta ileri derecede hasta mı? (örn, yoğun bakımda mı?) □ Evet □Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||
EVET: Eğer herhangi bir sorunun yanıtı “EVET” ise aşağıdaki tablodaki tarama yapılır. HAYIR: Eğer tüm soruların yanıtı “HAYIR” ise tarama testi haftalık olarak yinelenir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nütrisyon Durumundaki Bozulma | Hastalığın Şiddeti (gereksinimlerde artış) | |||||||||||||||||||||||||||||
Yok Skor 0 | Normal Nütrisyon Durumu | Yok Skor 0 | Normal besinsel gereksinimler | |||||||||||||||||||||||||||
Hafif Skor 1 | 3 ayda > %5 kilo kaybı ya da geçen haftadaki besin alımı normal gereksinimlerin %50-75’ inin altında | Hafif Skor 1 | Kalça kemiğinde kırık* özellikle akut komplikasyonları olan kronik hastalar: siroz*, KOAH*, kronik hemodiyaliz, diabet, onkoloji | |||||||||||||||||||||||||||
Orta Skor 2 | 2 ayda > %5 kilo kaybı ya da BKİ 18.5-20.5+ genel durum bozukluğu ya da geçen haftadaki besin alımı normal gereksinimlerin %25-50’ si | Orta Skor 2 | Majör abdominal cerrahi*, İnme*, Şiddetli pnömoni, hematolojik malignite | |||||||||||||||||||||||||||
Şiddetli Skor 3 | 1 ayda > %5 kilo kaybı (3 ayda>%15) ya da BKİ < 18.5+ genel durum bozukluğu ya da geçen haftadaki besin alımı normal gereksinimlerin %0-25’i | Şiddetli Skor 3 | Kafa travması*, Kemik iliği transplantasyonu*, Yoğun Bakım hastaları (APACHE > 10) | |||||||||||||||||||||||||||
Skor: | + | Skor: | = Toplam skor | |||||||||||||||||||||||||||
Yaş | >70 yaş ise toplam skora 1 ekle | = yaşa uyarlanmış toplam skor | ||||||||||||||||||||||||||||
Skor >3: Hasta nütrisyon riski altındadır ve bir nütrisyon planı başlatılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skor <3: Haftada bir taranmalı. Eğer majör operasyon planı varsa yine bir nütrisyon planı geliştirilmelidir. |
BASI YARALARI RİSK TANILAMA (Bu bölümü bası yaraları açısından risk altında olduğunu düşündüğünüz hastalara uygulayınız) | ||||||
DUYGUSAL ALGI | □ | Tamamen Cevapsız 1 | HAREKET | □ | Tamamen hareketsiz 1 | |
(Basınç ya da rahatsız edici durumlar algılama) | □ | Çok Sınırlı 2 | (Pozisyon değiştirme derecesi) | □ | Çok sınırlı 2 | |
□ | Sözlü Komutlara Kısmen 3 | □ | Hafif sınırlı 3 | |||
□ | Normal Sözel 4 | □ | Sınır Yok 4 | |||
NEMLİLİK | □ | Tamamen Nemli 1 | BESLENME | □ | Çok Zayıf 1 | |
(Derideki nemin derecesi) | □ | Çok Nemli 2 | (Yiyecek alımı) | □ | Muhtemelen Yetersiz 2 | |
□ | Ara-Sıra Nemli 3 | □ | Yeterli Besleniyor 3 | |||
□ | Nadiren Nemli 4 | □ | Mükemmel 4 | |||
AKTİVİTE | □ | Yatağa bağımlı 1 | SÜRTÜNME VE YIRTILMA | □ | Problem 1 | |
(Fiziksel faaliyet derecesi) | □ | Tek. Sandalyeye Bağımlı 2 | □ | Olası problem 2 | ||
□ | Aralıklı Yürüyor 3 | □ | Sorun yok 3 | |||
□ | Sık Yürüyor 4 | |||||
TOPLAM PUAN | ||||||
RİSK ÖLÇÜMÜ | PUANLAMA | YAPILMASI GEREKEN FAALİYET | ||||
Düşük Risk (RİSK YOK) | 15 - 16 | Haftada bir defa bası yarası riski değerlendirilir+ gerekli önlemler alınır. | ||||
Orta Risk | 13 - 14 | 48-72 saatte bir bası yarası riski değerlendirilir + gerekli önlemler alınır. | ||||
Yüksek Risk | 12 ve ALTI | Her gün bası yarası riski değerlendirilir+ gerekli önlemler alınır. | ||||
SOSYAL HİZMET Gereksinim saptanan konu ile ilgili sosyal hizmet biriminden .......................................................kişi ile…………………tarih.................saatte görüşüldü. |