Gösterge Kodu | HSTN.GKG45 |
Tanım | İlgili dönemde primer sezaryen operasyonu ile yapılan doğumların tüm doğumlara oranını ifade eder. |
Amaç | İlk defa doğum yapacak kadınların normal doğuma yönlendirilmesi ve primer sezaryenlerin azaltılması amaçlanmaktadır. |
Veri Kaynağı | Dijital Kayıtlar |
Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde; (Toplam primer sezaryen sayısı/Toplam doğum sayısı) x 100 |
Alt Göstergeler | Nedenine göre primer sezaryen oranı* • Hekim bazında primer sezaryen oranı • Sezaryen operasyonları içinde primer sezaryen oranı • Tüm sezaryen operasyonlarının toplam doğuma oranı • Dış merkez takipli hasta primer sezaryen oranı |
Hedef Değer | Yıllık analizler sonucu kurumsal olarak belirlenecektir. |
Veri Giriş Periyodu | 3’er aylık |
Sorumlular | Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu |
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları |
Açıklama |
|