Gösterge Kodu | HSTN.GKG47 | ||
Tanım | İlgili dönemde, sezaryen ile doğum yapan ve VTE yönünden riskli olan kadınlarda, doğum sonrası VTE profilaksisi uygulananların oranını ifade eder. | ||
Amaç | Sezaryen ile doğum yapan kadınların VTE yönünden değerlendirilmesi ve olası en erken dönemde gerekli müdahalenin yapılması amaçlanmaktadır. | ||
Veri Kaynağı | Hasta kayıtları | ||
Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde; (Toplam primer sezaryen sayısı/Toplam doğum sayısı) x 100 | ||
Alt Göstergeler | Hekim bazında sezaryen sonrası VTE profilaksisi uygulanma oranı | ||
Hedef Değer | Yıllık analizler sonucu kurumsal olarak belirlenecektir. | ||
Veri Giriş Periyodu | 3’er aylık | ||
Sorumlular | Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu | ||
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları | ||
Açıklama | Sezaryan operasyonu sonrası DMAH (Düşük Moleküler Ağırlıklı
Medikal hastalık (kanser, kalp yetmezliği, aktif SLE, aktif Bkz: Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi |