CİHAZ BİLGİLERİ | ||||
MARKASI | KAPASİTE | |||
MODELİ | CİHAZ KODU | |||
KÜNYE NO | KULLANIM YERİ | |||
YAPILACAK KONTROLLER | ||||
1 | Evaparatör ve kondanser kirlenmişse basınçlı su ve kimyasal solüsyonla temizliği yapılacak. | |||
2 | Toz tutucu ön filtreler temizlenecek | |||
3 | Akışkan gazın basınç değerleri kontrol edilecek. | |||
4 | Elektrik tesisatı voltaj ve akım değerleri ve devre elemanları (sigorta, kontaktör, motor vs.) kontrolü yapılacak. | |||
5 | Tüm fan, pervane ve motorların çalışması kontrol edilecek, bakım ve temizliği yapılacak. | |||
6 | Drenaj hattının kontrolü yapılacak. | |||
7 | Dijital termostatın ayar butonlarının ve kumandasının çalışması kontrol edilecek. | |||
8 | Cihaz çalıştırılarak gözlemlenecek ve performansı kontrol edilecek. | |||
9 | Kullanıcı personelin cihaz hakkındaki şikâyetleri varsa dinlenerek rapor kısmına işlenecek. | |||
NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek. |
BAKIM TARİHİ (Peryot kullanım Klavuzuna göre belirlenecektir veya en az 3 ayda bir yapılacaktır.) | TEKNİK RAPOR (Yukarıdaki 9 madde ile ek diğer teknik donanım kontrol edilecek ve varsa cihaz arıza bilgileri kaydedilecek) | BAKIMI YAPAN TEKNİSYEN/ TEKNİSYENLER | KONTROL EDEN SERVİS /BİRİM |