Kan Hizmet Biriminin Adı | ||
Reaksiyon Tanımı | ||
Reaksiyon Tarihi | . . / . . / . . . . | lişkilendirme Derecesi (Imputabilite)* □ Değerlendirilemeyen □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 |
Doğrulama Tarihi | . . / . . / . . . . | |
Bağış Numarası | ||
Bağışçı Cinsiyeti | □ Kadın □ Erkek | |
Bağış Tipi | □ Tam Kan □ Aferez | İstenmeyen Reaksiyonun CiddiyetDerecesi* □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 |
Bağış Tarihi | . . / . . / . . . . | |
Bağış Başlangıç Saati: | Bağış Bitiş / Sonlandırma Saati: | |
İstenmeyen Reaksiyon □ Doğrulandı □ Doğrulanmadı (açıklayınız):................................................................ | ||
İstenmeyen Reaksiyon □ Değişmedi Tipinin Değişmesi □ Değişti (açıklayınız): ........................................................... YENİ Reaksiyon Tipi:.................................................................................................................................................... | ||
İlişkilendirme Derecesi □ Değişmedi □ Değişti | Değişiklik Nedeni:…. | |
YENİ İlişkilendirme Derecesi: □ Değerlendirilemeyen □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 | ||
İstenmeyen Reaksiyonun Ciddiyet Derecesi □ Değişmedi □ Değişti | Değişiklik Nedeni:…. | |
YENİ Ciddiyet Derecesi □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 | ||
Klinik Gidiş: |
BAĞIŞTAN SORUMLU DOKTOR (Unvan Ad, Soyad, İmza Tarih) | HEMOVİJİLANS SORUMLUSU (Unvan Ad, Soyad, İmza Tarih) |
(*) Bakınız; Ulusal Hemovijilans Rehberi