1. DÖNEM | 2. DÖNEM | |||||||||||
İstatistik Bilgileri | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
Geçen aydan devir eden | ||||||||||||
Kendi merkezimizden temin | ||||||||||||
Kızılay’dan talep edilen | ||||||||||||
Kızılay’dan temin edilen | ||||||||||||
Diğer merkezden temin edilen | ||||||||||||
Kullanılan kan ürünü sayısı | ||||||||||||
İmha | ||||||||||||
Gelecek aya devir eden | ||||||||||||
Başka merkeze gönderilen | ||||||||||||
TOPLAMLAR |
NOTLAR: