Kan Hizmet Biriminin Adı | ||
Reaksiyon Tanımı | ||
Reaksiyon Tarihi | . . / . . / . . . . | Reaksiyon İlişkilendirme Derecesi (Imputabilite)* □ Değerlendirilemeyen □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 |
Doğrulama Tarihi | . . / . . / . . . . | |
Bileşen ISBT No | ||
Transfüzyon Tipi | □ Tam Kan □ Aferez | Reaksiyon Ciddiyet Derecesi* □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 |
Transfüzyon Tarihi | . . / . . / . . . . | |
Transfüzyon Başlangıç Saati: | Transfüzyon Bitiş / Sonlandırma Saati: | |
İstenmeyen Reaksiyon □ Doğrulandı □ Doğrulanmadı (açıklayınız):................................................................ | ||
İstenmeyen Reaksiyon □ Değişmedi Tipinin Değişmesi □ Değişti (açıklayınız): ........................................................... YENİ Reaksiyon Tipi:.................................................................................................................................................... | ||
İlişkilendirme Derecesi □ Değişmedi □ Değişti | Değişiklik Nedeni:…. | |
YENİ İlişkilendirme Derecesi: □ Değerlendirilemeyen □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 | ||
Reaksiyonun Ciddiyet Derecesi □ Değişmedi □ Değişti | Değişiklik Nedeni:…. | |
YENİ Ciddiyet Derecesi □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 | ||
Klinik Gidiş: |
Hastanın Hekimi (Unvan Ad, Soyad, İmza Tarih) | Hemovijilans Koordinatörü (Unvan Ad, Soyad, İmza Tarih) |