Kan Hizmet Biriminin Adı | …………………………………………. | |
Bildirim Dönemi | 01/01/20 . . . - 31/12/20 .... | |
TRANSFÜZE EDİLEN | ||
KAN VE KAN BİLEŞENİ | BİLEŞEN ÜNİTE SAYISI | HASTA SAYISI |
Tam Kan | ||
Eritrosit Konsantresi (Toplam) | ||
Ek İşlem Görmemiş | ||
Lökosit Azaltılmış | ||
Işınlanmış | ||
Yıkanmış | ||
Lökosit Azaltılmış + Işınlanmış | ||
Aferez Eritrosit Konsantresi (Toplam) | ||
Ek İşlem Görmemiş | ||
Lökosit azaltılmış | ||
Işınlanmış | ||
Yıkanmış | ||
Lökosit Azaltılmış + Işınlanmış | ||
Trombosit Konsantresi (Toplam) | ||
Ek İşlem Görmemiş | ||
Lökosit azaltılmış | ||
Işınlanmış | ||
Lökosit azaltılmış + Işınlanmış | ||
Trombosit Konsantresi Havuzlanmış (Toplam) | ||
Ek İşlem Görmemiş | ||
Lökosit azaltılmış | ||
Işınlanmış | ||
Lökosit azaltılmış + Işınlanmış | ||
Aferez Trombosit Konsantresi (Toplam) | ||
Ek İşlem Görmemiş | ||
Lökosit azaltılmış | ||
Işınlanmış | ||
Lökosit azaltılmış + Işınlanmış | ||
Plazma (Toplam) | ||
Taze Plazma | ||
Taze Donmuş | ||
İnaktive Edilmiş | ||
Kriyopresipitatı Uzaklaştırılmış | ||
Kriyopresipitat (Toplam) | ||
Aferez Granülosit Konsantresi |