**YÜKSEK RİSKLİ ALAN
Tarih | Zemin | Pencere önü, radyatörler | Hasta başı paneli, serum askıları | Bebek kotları Bebek tartısı | Dolap ve ahşap bölgeler/mobilya | Buz dolabı dış yüzeyi | Buz dolabı iç yüzeyi | O2 Jakı nemlendirici haznesi | Jinekolojik masa | Kapı kolu, elektrik düğmeleri | |
Günde 2 kez gerekirse hemen | Günde 1 kez kirlendikçe | Günde 1 kez kirlendikçe | Günde 1 kez kirlendikçe | Günde 1 kez kirlendikçe | Günde 1 kez kirlendikçe | Haftada 1 kez kirlendikçe | Günde1 kez her hastadan sonr | Her hasta sonrası | Günde 1 kez kirlendikçe | ||
07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |
Tarih | Çöp kovaları | Çöplerin toplanması | Laringoskop Ambu maskesi | Kapılar | Sıvı sabun kapları | Vakum Haznesi | Camlar | Perdele | Duvarlar | Doğum salonu, lavabo, banko | |
Haftada 1 kez | Günde 2 kez gerekirse hemen | Haftada 1 kez her hastadan sonra | Haftada 1 kez | Haftada 1 kez | Kontaminasyon sonrası hemen | Ayda 1 kez her hastadan sonr | Ayda 1 kez her hastadan sonr | Ayda 1 kez her hastadan sonr | Günde 1 kez | ||
07:00 | 07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… | |||||||||||
…./…./……… |